Flor Melocotón
Material
vnum 50721
Antiguamente se usaban flores del melocotonero para fabricar crema hidratante.
Características
Se vende a un NPC por9 yang
Se apila
Dónde se consigue
Hoy en el servidor: Lo sueltan 26 monstruos y lo da 1 misión.
Lo sueltan (26)
| Monstruo | vnum | Nivel | Dónde aparece | Cómo | Drop |
|---|---|---|---|---|---|
| Orco Negro | 636 | 46 | Valle de Orcos (2560) | matándolo a su nivel | 1,00 % |
| Maestro Espada Fantasma | 1068 | 72 | Torre de Demonios (21, mazmorra/evento) | matándolo a su nivel | 1,00 % |
| Ogro Carnicero | 1602 | 70 | Tierra de Gigantes (155), Tierra de Gigantes (90) | matándolo a su nivel | 1,00 % |
| Araña Veneno Letal | 2062 | 62 | Arañas 2 (837) | matándolo a su nivel | 1,00 % |
| Rey Escorpión | 2103 | 39 | Desierto (8392), Valle de Orcos (1215) | matándolo a su nivel | 1,00 % |
| Soldado Setaou (x5) | 2411 | 91 | Gruta 2 (22627), Guarida de Beran-Setaou (241) | desde nivel 75, sin penalización por nivel | 0,65 % |
| Luchador Setaou (x5) | 2401 | 87 | Gruta 1 (7576), Gruta 2 (4896) | desde nivel 75, sin penalización por nivel | 0,63 % |
| Demonio Lancero | 1003 | 59 | Torre de Demonios (53) | matándolo a su nivel | 0,5 % |
| Golem de Hielo | 1107 | 66 | Montaña Sohan (1478) | matándolo a su nivel | 0,5 % |
| Cría Araña | 2001 | 43 | Desierto (4968) | matándolo a su nivel | 0,5 % |
| Araña Garra | 2004 | 50 | Desierto (2364) | matándolo a su nivel | 0,5 % |
| Mono de Oro Fuerte | 5126 | 54 | Sangsun Dong (25) | matándolo a su nivel | 0,5 % |
| Oso Pardo | 111 | 15 | Ciudad 1 Jinno (600), Ciudad 1 Chunjo (568), Ciudad 1 Shinsoo (520) | matándolo a su nivel | 0,25 % |
| Oso Marrón | 113 | 21 | Ciudad 1 Jinno (500), Ciudad 1 Chunjo (425), Ciudad 1 Shinsoo (405) | matándolo a su nivel | 0,25 % |
| To-Su Viento Negro | 405 | 33 | Ciudad 2 Shinsoo (1226), Ciudad 2 Jinno (1154), Ciudad 2 Chunjo (1022) | matándolo a su nivel | 0,25 % |
| Arquero Salvaje | 503 | 35 | Ciudad 2 Shinsoo (985), Ciudad 2 Jinno (868), Ciudad 2 Chunjo (742) | matándolo a su nivel | 0,25 % |
| General Mono Débil | 5104 | 29 | Hasun Dong (286), Hasun Dong (286), Hasun Dong (286) | matándolo a su nivel | 0,25 % |
| Luchador Gnoll | 3001 | 95 | Cabo Cabeza de Dragón (2265) | matándolo a su nivel | 0,25 % |
| Soldado cíclope | 3102 | 99 | Monte Trueno (3412), Bosque de la Niebla (2025) | matándolo a su nivel | 0,25 % |
| Mago mantícora | 3203 | 98 | Cabo Cabeza de Dragón (1384) | matándolo a su nivel | 0,25 % |
| Verdugo lemur | 3304 | 100 | Bosque de la Niebla (1684) | matándolo a su nivel | 0,25 % |
| Navajero tritón | 3405 | 101 | Bahía de Arena Negra (223) | matándolo a su nivel | 0,25 % |
| Amazona brutal lad. roja | 3551 | 97 | Monte Trueno (1515) | matándolo a su nivel | 0,25 % |
| General rojo brutal | 3596 | 107 | Monte Trueno | matándolo a su nivel | 0,25 % |
| Mordedor gigante | 3701 | 100 | Monte Trueno (3180) | matándolo a su nivel | 0,25 % |
| Ogro Arqui | 3802 | 100 | Bosque de la Niebla (4031) | matándolo a su nivel | 0,25 % |
Porcentaje matándolo a su nivel (sin guantes ni bonus de drop). En la ficha de cada monstruo puedes calcularlo para el tuyo.
Recompensa de misión
| Misión | Condiciones | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|---|
| Misión principal de nivel 60 | x10 | 100 % |