⚔
To-Su Viento Negro
Nivel 33Normal+AgresivoHumanoViento
vnum 405
Estadísticas
Vida1.625
Experiencia1.117
Yang que suelta148 - 222
Daño57 - 105
Defensa39
Dónde aparece
| Mapa | Cuántos | Cómo aparece | Reaparece cada |
|---|---|---|---|
| Ciudad 2 Shinsoo | 1226 | jefe | 40 s |
| Ciudad 2 Jinno | 1154 | jefe | 40 s |
| Ciudad 2 Chunjo | 1022 | jefe | 40 s |
Drops (6)
A su nivel sueltas el drop normal.
| Objeto | Drop | |
|---|---|---|
| 0,33 % | ||
| 0,25 % | ||
| 1 objeto del grupo cada 500 muertes | 0,05 % | |
| 1 objeto del grupo cada 500 muertes | 0,05 % | |
| 1 objeto del grupo cada 500 muertes | 0,05 % | |
| 1 objeto del grupo cada 500 muertes | 0,05 % |
Sin guantes ni bonus de drop. Los Guantes de Ladrón y la Prob. de drop de objetos lo suben.
Drop común
Además suelta el drop común de los monstruos Normal+: objetos que dependen de TU nivel, con el mismo cálculo por nivel que el resto del drop.