⚔
General Mono Débil
Nivel 29Élite+AgresivoAnimalTierra
vnum 5104
Estadísticas
Vida3.098
Experiencia1.872
Yang que suelta224 - 337
Daño53 - 98
Defensa58
Resist. espada 5 %Resist. dos manos -10 %Resist. campana -10 %Resist. abanico -10 %Resist. arco -10 %
Dónde aparece
| Mapa | Cuántos | Cómo aparece | Reaparece cada |
|---|---|---|---|
| Hasun Dong | 286 | normal | 2 min |
| Hasun Dong | 286 | normal | 2 min |
| Hasun Dong | 286 | normal | 2 min |
Drops (6)
A su nivel sueltas el drop normal.
| Objeto | Drop | |
|---|---|---|
| 0,25 % | ||
| 1 objeto del grupo cada 100 muertes | 0,2 % | |
| 1 objeto del grupo cada 100 muertes | 0,2 % | |
| 1 objeto del grupo cada 100 muertes | 0,2 % | |
| 1 objeto del grupo cada 100 muertes | 0,2 % | |
| 1 objeto del grupo cada 100 muertes | 0,2 % |
Sin guantes ni bonus de drop. Los Guantes de Ladrón y la Prob. de drop de objetos lo suben.
Drop común
Además suelta el drop común de los monstruos Élite+: objetos que dependen de TU nivel, con el mismo cálculo por nivel que el resto del drop.