⌖
Bahía de Arena Negra
Bahía de NephritMonstruos de nivel 95 a 96
Jefes (18)
| Nombre | Nivel | Cuántos | Reaparece cada |
|---|---|---|---|
| Asesina ladrona roja | 96 | 7133 | 1 min |
| Mago ladrón rojo | 97 | 5968 | 1 min |
| Soldado tiburón | 97 | 2846 | 1 min |
| Arquero alacrán | 97 | 2129 | 1 min |
| Verdugo ladrón rojo | 98 | 1644 | 1 min |
| Mago tritón | 98 | 1624 | 1 min |
| Soldado gamba | 98 | 1216 | 1 min |
| Cazador tritón | 99 | 663 | 1 min |
| General negro | 99 | 550 | 1 min |
| Ermitaño diabólico | 99 | 456 | 1 min |
| Navajero tritón | 101 | 223 | 1 min |
| Cangrejo acorazado | 101 | 154 | 1 min |
| General kappa | 103 | 1 | 1 h |
| Tritón | 105 | 1 | 1 h |
| General langosta | 103 | 1 | 1 h |
| Rey cangrejo | 105 | 1 | 1 h |
| Cara de huesos | 103 | 1 | 1 h |
| General rojo | 105 | 1 | 1 h |
Metines (2)
| Nombre | Nivel | Cuántos | Reaparece cada |
|---|---|---|---|
| Metin de Ascuas | 95 | 4 | 28 min |
| Metin de Vanidad | 100 | 3 | 31 min |
Monstruos (3)
| Nombre | Nivel | Cuántos | Reaparece cada |
|---|---|---|---|
| Murénido tritón | 96 | 1290 | 1 min |
| Luchador cangrejo | 96 | 945 | 1 min |
| Amazona ladrona roja | 95 | 270 | 1 min |
Cualquier monstruo de este mapa suelta
| Objeto | Cantidad | Condiciones | Misión | Drop |
|---|---|---|---|---|
| Materiales del Anillo de Levi | 1,00 % |
NPC (4)
Barricada de maderaCabo 10963 16744GuardiaSoldado herido