⌖
Ciudad 1 Jinno
Área PyungmooMonstruos de nivel 1 a 80Jinno
Jefes (19)
| Nombre | Nivel | Cuántos | Reaparece cada |
|---|---|---|---|
| Arquera Juramento Blanco | 20 | 654 | 1 min |
| Comandante Juram. Blanco | 25 | 384 | 1 min |
| General Juramento Blanco | 25 | 252 | 1 min |
| Se-Rang | 28 | 54 | 1 min |
| Cung-Mok | 9 | 3 | 10 min |
| Mu-Rang | 16 | 3 | 10 min |
| Jug-Hyul | 10 | 3 | 10 min |
| Young-Ji | 21 | 3 | 10 min |
| Li-An | 24 | 3 | 10 min |
| Lykos | 30 | 2 | 16 min |
| Jin-Hee | 31 | 2 | 16 min |
| Lobo Alfa Gris Maldito | 21 | 2 | 16 min |
| Jabalí Rojo Maldito | 15 | 2 | 18 min |
| Oso Marrón Maldito | 26 | 2 | 20 min |
| Tigre Blanco Maldito | 29 | 2 | 21 min |
| Scrofa | 31 | 1 | 18 min |
| Bera | 33 | 1 | 20 min |
| Tigris | 35 | 1 | 21 min |
| Pirata Tanaka | 1 | 1 | 2 h |
Metines (5)
| Nombre | Nivel | Cuántos | Reaparece cada |
|---|---|---|---|
| Metin de Batalla | 15 | 30 | 27 min |
| Metin de Combate | 10 | 10 | 25 min |
| Metin de Dolor | 5 | 10 | 30 min |
| Metin Negro | 25 | 5 | 30 min |
| Metin de Avaricia | 20 | 5 | 26 min |
Monstruos (41)
NPC (42)
Ah-YuAlguacil de BatallaAlquimistaAncianaAncianoAranyoArea_Bakra 9064 2214Ayudante de EventosBaek-GoBiólogo ChaegirabCapitánChico del EstabloEncargado del almacénFlores Sin NombreGuardiánGuardián de la CiudadHandu-UpHerreroHeuk-YoungMaestro ArmamentoMaestro ArqueroMaestro Fuerza CorporalMaestro Fuerza CuraciónMaestro Fuerza DragónMaestro Lucha MentalMaestro Lucha con HojaMaestro Magia NegraMirineMonumento WeolOctavioPeatón LamentablePescadorSeon-HaeSeon-PyeongSoonTeletransportadorTienda GeneralUrielVendedor Tienda ArmaduraVendedor Tienda de ArmasWonda-RimYonah