⚔
Soldado Juramento Blanco
Nivel 18NormalAgresivoHumano
vnum 301
Estadísticas
Vida613
Experiencia365
Yang que suelta64 - 97
Daño49 - 60
Defensa22
Inmune aLentitud
Dónde aparece
| Mapa | Cuántos | Cómo aparece | Reaparece cada |
|---|---|---|---|
| Ciudad 2 Shinsoo | 999 | normal | 40 s |
| Ciudad 2 Jinno | 918 | normal | 40 s |
| Ciudad 2 Chunjo | 810 | normal | 40 s |
| Ciudad 1 Chunjo | 802 | normal | 1 min |
| Ciudad 1 Shinsoo | 768 | normal | 1 min |
| Ciudad 1 Jinno | 748 | normal | 1 min |
Drops (6)
A su nivel sueltas el drop normal.
| Objeto | Drop | |
|---|---|---|
| 0,5 % | ||
| 0,25 % | ||
| 1 objeto del grupo cada 800 muertes | 0,045 % | |
| 1 objeto del grupo cada 800 muertes | 0,036 % | |
| 1 objeto del grupo cada 800 muertes | 0,027 % | |
| 1 objeto del grupo cada 800 muertes | 0,018 % |
Sin guantes ni bonus de drop. Los Guantes de Ladrón y la Prob. de drop de objetos lo suben.
Drop común
Además suelta el drop común de los monstruos Normal: objetos que dependen de TU nivel, con el mismo cálculo por nivel que el resto del drop.