Campánula
Material
vnum 50722
Esta flor, muy extendida, surte un gran efecto contra la tos y el resfriado.
Características
Se vende a un NPC por9 yang
Se apila
Dónde se consigue
Hoy en el servidor: Lo sueltan 27 monstruos y lo da 1 misión.
Lo sueltan (27)
| Monstruo | vnum | Nivel | Dónde aparece | Cómo | Drop |
|---|---|---|---|---|---|
| Orco Élite | 631 | 34 | Valle de Orcos (5081) | matándolo a su nivel | 1,25 % |
| Orco Grande Osado | 651 | 34 | Valle de Orcos (1215) | matándolo a su nivel | 1,25 % |
| Arquero Setaou (x5) | 2412 | 93 | Gruta 2 (2888), Guarida de Beran-Setaou (40) | desde nivel 75, sin penalización por nivel | 0,75 % |
| Cazador Setaou (x5) | 2402 | 89 | Gruta 1 (1434), Gruta 2 (1255) | desde nivel 75, sin penalización por nivel | 0,63 % |
| Lobo Maldito | 131 | 8 | Tierra de Gigantes (140), Imha (gremios) (120), Jungrang (gremios) (115) y 1 más | matándolo a su nivel | 0,5 % |
| Soldado Juramento Blanco | 301 | 18 | Ciudad 2 Shinsoo (999), Ciudad 2 Jinno (918), Ciudad 2 Chunjo (810) y 3 más | matándolo a su nivel | 0,5 % |
| Lancero Plaga | 905 | 58 | Montaña Sohan (2118) | matándolo a su nivel | 0,5 % |
| Ogro Frenético | 1603 | 75 | Tierra de Gigantes (96) | matándolo a su nivel | 0,5 % |
| Araña Garra Veneno | 2064 | 66 | Arañas 2 (909) | matándolo a su nivel | 0,5 % |
| Ojo Volador del Desierto | 2102 | 37 | Desierto (4968) | matándolo a su nivel | 0,5 % |
| Arquero Escorpión | 2105 | 47 | Desierto (1997) | matándolo a su nivel | 0,5 % |
| Soldado Mono Débil | 5101 | 22 | Hasun Dong (1078), Hasun Dong (1078), Hasun Dong (1078) | matándolo a su nivel | 0,5 % |
| Bicho de Hielo | 1103 | 64 | Montaña Sohan (2634) | matándolo a su nivel | 0,25 % |
| Golem de Piedra | 1502 | 72 | Tierra de Gigantes (226) | matándolo a su nivel | 0,25 % |
| Cría Araña Veneno | 2031 | 50 | Arañas 1 (186) | matándolo a su nivel | 0,25 % |
| Siervo Tigre Luchador | 2201 | 69 | Tierra de Fuego (2752) | matándolo a su nivel | 0,25 % |
| General Mono | 5114 | 40 | Jungsun Dong (327) | matándolo a su nivel | 0,25 % |
| Arquero Gnoll | 3002 | 96 | Cabo Cabeza de Dragón (6065) | matándolo a su nivel | 0,25 % |
| Mago cíclope | 3103 | 100 | Monte Trueno (1985), Bosque de la Niebla (1368) | matándolo a su nivel | 0,25 % |
| Verdugo mantícora | 3204 | 99 | Cabo Cabeza de Dragón (447) | matándolo a su nivel | 0,25 % |
| General lemur | 3305 | 101 | Bosque de la Niebla (564) | matándolo a su nivel | 0,25 % |
| General kappa | 3490 | 103 | Bahía de Arena Negra | matándolo a su nivel | 0,25 % |
| Asesina brutal lad. roja | 3552 | 98 | Monte Trueno (3959) | matándolo a su nivel | 0,25 % |
| Luchador cangrejo | 3601 | 96 | Bahía de Arena Negra (945) | matándolo a su nivel | 0,25 % |
| Carnicero gigante | 3702 | 101 | Monte Trueno (6332) | matándolo a su nivel | 0,25 % |
| Camorrero ogro | 3803 | 101 | Bosque de la Niebla (2656) | matándolo a su nivel | 0,25 % |
| Medusa infernal | 2501 | 79 | Catacumbas del Diablo (1002) | desde nivel 75, sin penalización por nivel | 0,1 % |
Porcentaje matándolo a su nivel (sin guantes ni bonus de drop). En la ficha de cada monstruo puedes calcularlo para el tuyo.
Recompensa de misión
| Misión | Condiciones | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|---|
| Misión principal de nivel 91 | si llevas el objeto que pide | x20 | 100 % |