⚔
Pirata Tanaka
Nivel 80NormalAgresivoHumano
vnum 5004
Estadísticas
Vida1.000
Experiencia1
Yang que suelta0 - 0
Daño0 - 0
Defensa1
Resist. dos manos -5 %
Dónde aparece
| Mapa | Cuántos | Cómo aparece | Reaparece cada |
|---|---|---|---|
| Montaña Sohan | 15 | fijo | 10 min |
| Tierra de Fuego | 15 | fijo | 10 min |
| Desierto | 15 | fijo | 10 min |
| Ciudad 1 Shinsoo | 10 | fijo | 10 min |
| Ciudad 1 Chunjo | 10 | fijo | 10 min |
| Ciudad 1 Jinno | 10 | fijo | 10 min |
| Ciudad 2 Jinno | 10 | fijo | 10 min |
| Valle de Orcos | 10 | fijo | 10 min |
| Ciudad 2 Shinsoo | 5 | fijo | 10 min |
| Ciudad 2 Chunjo | 5 | fijo | 10 min |
| Bosque Fantasma | 5 | fijo | 10 min |
| Jungrang (gremios) | 3 | fijo | 10 min |
| Waryong (gremios) | 3 | fijo | 10 min |
| Imha (gremios) | 3 | fijo | 10 min |
Drops (1)
A su nivel sueltas el drop normal.
| Objeto | Drop | |
|---|---|---|
| 1 objeto del grupo en cada muerte | 100 % |
Sin guantes ni bonus de drop. Los Guantes de Ladrón y la Prob. de drop de objetos lo suben.
Drop común
Además suelta el drop común de los monstruos Normal: objetos que dependen de TU nivel, con el mismo cálculo por nivel que el resto del drop.