⚔
Tigris
Nivel 35Élite+AgresivoAnimal
vnum 194
Estadísticas
Vida3.616
Experiencia2.820
Yang que suelta268 - 402
Daño67 - 100
Defensa41
Inmune aDesmayo, Lentitud, Maldición, Miedo
Dónde aparece
| Mapa | Cuántos | Cómo aparece | Reaparece cada |
|---|---|---|---|
| Ciudad 1 Shinsoo | 1 | jefe | 20 min |
| Ciudad 1 Chunjo | 1 | jefe | 20 min |
| Ciudad 1 Jinno | 1 | jefe | 21 min |
Drops (13)
A su nivel sueltas el drop normal.
| Objeto | Drop | |
|---|---|---|
| 100 % | ||
| 25 % | ||
| 12,5 % | ||
| 12,5 % | ||
| 12,5 % | ||
| 2,00 % | ||
| 2,00 % | ||
| 1,00 % | ||
| 1,00 % | ||
| 0,12 % | ||
| 0,12 % | ||
| 0,075 % | ||
| 0,05 % |
Sin guantes ni bonus de drop. Los Guantes de Ladrón y la Prob. de drop de objetos lo suben.
Drop común
Además suelta el drop común de los monstruos Élite+: objetos que dependen de TU nivel, con el mismo cálculo por nivel que el resto del drop.