Poción Roja(M)
Poción
vnum 27002
Características
Recupera vida800
Se vende a un NPC por17 yang
Se apila
Dónde se consigue
Hoy en el servidor: Lo sueltan 73 monstruos, sale en el drop común y sale de 3 cofres.
Lo sueltan (73)
| Monstruo | vnum | Nivel | Dónde aparece | Cómo | Drop |
|---|---|---|---|---|---|
| Jefe Orco (x200) | 691 | 50 | Valle de Orcos | matándolo a su nivel | 100 % |
| Líder Oscuro (x200) | 791 | 54 | Templo Milgyo | matándolo a su nivel | 100 % |
| Tigre Fantasma Amarillo (x200) | 1304 | 75 | Templo Milgyo | matándolo a su nivel | 100 % |
| Nueve Colas (x200) | 1901 | 72 | Montaña Sohan | matándolo a su nivel | 100 % |
| Reina Araña (x200) | 2091 | 60 | Arañas 1 | matándolo a su nivel | 100 % |
| Tortuga Gigante (x200) | 2191 | 67 | Desierto | matándolo a su nivel | 100 % |
| Rey Llama (x200) | 2206 | 73 | Tierra de Fuego | matándolo a su nivel | 100 % |
| Hae-Tae (x100) | 5002 | 60 | Ciudad 2 Shinsoo, Ciudad 2 Chunjo, Ciudad 2 Jinno | matándolo a su nivel | 100 % |
| Metin Negro (x50) | 8005 | 25 | Ciudad 2 Chunjo (15), Ciudad 2 Jinno (15), Ciudad 1 Shinsoo (5) y 3 más | matándolo a su nivel | 37,5 % |
| Metin de Oscuridad (x50) | 8006 | 30 | Ciudad 2 Chunjo (70), Ciudad 2 Jinno (65), Valle Naga (14, mazmorra/evento) y 1 más | matándolo a su nivel | 37,5 % |
| Metin de Celos (x50) | 8007 | 35 | Ciudad 2 Shinsoo (93), Ciudad 2 Jinno (20), Valle Naga (18, mazmorra/evento) y 1 más | matándolo a su nivel | 37,5 % |
| Metin de Demonio (x50) | 8011 | 55 | Valle Naga (12, mazmorra/evento), Montaña Sohan (2) | matándolo a su nivel | 37,5 % |
| Metin de Caída (x50) | 8012 | 60 | Valle Naga (2, mazmorra/evento) | matándolo a su nivel | 37,5 % |
| Metin de Muerte (x50) | 8013 | 65 | Valle Naga (8, mazmorra/evento), Montaña Sohan (3) | matándolo a su nivel | 37,5 % |
| Metin de Asesino (x50) | 8014 | 70 | Tierra de Fuego (20), Valle Naga (1, mazmorra/evento) | matándolo a su nivel | 37,5 % |
| Metin de Dureza (x50) | 8015 | 50 | Valle Naga (6, mazmorra/evento), Torre de Demonios | matándolo a su nivel | 37,5 % |
| Metin de Oscuridad (x50) | 8106 | 30 | Valle Naga (6, mazmorra/evento) | matándolo a su nivel | 37,5 % |
| Metin de Celos (x50) | 8107 | 35 | Valle Naga (11, mazmorra/evento) | matándolo a su nivel | 37,5 % |
| Metin de Demonio (x50) | 8111 | 55 | Valle Naga (4, mazmorra/evento) | matándolo a su nivel | 37,5 % |
| Metin de Caída (x50) | 8112 | 60 | Valle Naga (4, mazmorra/evento) | matándolo a su nivel | 37,5 % |
| Metin de Muerte (x50) | 8113 | 65 | Valle Naga (13, mazmorra/evento) | matándolo a su nivel | 37,5 % |
| Metin de Asesino (x50) | 8114 | 70 | Valle Naga (1, mazmorra/evento) | matándolo a su nivel | 37,5 % |
| Lykos (x30) | 191 | 30 | Ciudad 1 Shinsoo (2), Ciudad 1 Chunjo (2), Ciudad 1 Jinno (2) | matándolo a su nivel | 25 % |
| Scrofa (x30) | 192 | 31 | Ciudad 1 Shinsoo, Ciudad 1 Chunjo, Ciudad 1 Jinno | matándolo a su nivel | 25 % |
| Bera (x30) | 193 | 33 | Ciudad 1 Shinsoo, Ciudad 1 Chunjo, Ciudad 1 Jinno | matándolo a su nivel | 25 % |
| Tigris (x30) | 194 | 35 | Ciudad 1 Shinsoo, Ciudad 1 Chunjo, Ciudad 1 Jinno | matándolo a su nivel | 25 % |
| Se-Rang (x30) | 393 | 28 | Ciudad 1 Shinsoo (59), Ciudad 1 Chunjo (55), Ciudad 1 Jinno (54) | matándolo a su nivel | 25 % |
| Jin-Hee (x30) | 394 | 31 | Ciudad 1 Shinsoo (2), Ciudad 1 Chunjo (2), Ciudad 1 Jinno (2) | matándolo a su nivel | 25 % |
| Mahon (x30) | 491 | 32 | Ciudad 2 Shinsoo (2), Ciudad 2 Chunjo (2), Ciudad 2 Jinno (2) | matándolo a su nivel | 25 % |
| Bo (x30) | 492 | 37 | Ciudad 2 Shinsoo (2), Ciudad 2 Chunjo (2), Ciudad 2 Jinno (2) | matándolo a su nivel | 25 % |
| Goo-Pae (x30) | 493 | 39 | Ciudad 2 Shinsoo (2), Ciudad 2 Chunjo (2), Ciudad 2 Jinno (2) | matándolo a su nivel | 25 % |
| Chuong (x30) | 494 | 45 | Ciudad 2 Shinsoo (2), Ciudad 2 Chunjo (2), Ciudad 2 Jinno (2) | matándolo a su nivel | 25 % |
| Capitán Bestial (x50) | 591 | 42 | Ciudad 2 Shinsoo (3), Ciudad 2 Chunjo (3), Ciudad 2 Jinno (3) | matándolo a su nivel | 25 % |
| Metin de Dolor (x50) | 8001 | 5 | Ciudad 1 Shinsoo (10), Ciudad 1 Chunjo (10), Ciudad 1 Jinno (10) | matándolo a su nivel | 25 % |
| Metin de Combate (x50) | 8002 | 10 | Ciudad 1 Shinsoo (10), Ciudad 1 Chunjo (10), Ciudad 1 Jinno (10) | matándolo a su nivel | 25 % |
| Metin de Batalla (x50) | 8003 | 15 | Ciudad 1 Shinsoo (30), Ciudad 1 Chunjo (30), Ciudad 1 Jinno (30) | matándolo a su nivel | 25 % |
| Metin de Avaricia (x50) | 8004 | 20 | Ciudad 1 Shinsoo (5), Ciudad 1 Chunjo (5), Ciudad 1 Jinno (5) | matándolo a su nivel | 25 % |
| Metin de Demonio (x50) | 8016 | 55 | Valle Naga (8, mazmorra/evento), Torre de Demonios (1, mazmorra/evento) | matándolo a su nivel | 25 % |
| Metin de Caída (x50) | 8017 | 60 | Valle Naga (3, mazmorra/evento), Torre de Demonios (1, mazmorra/evento) | matándolo a su nivel | 25 % |
| Metin de Muerte (x50) | 8018 | 65 | Valle Naga (6, mazmorra/evento), Torre de Demonios (1, mazmorra/evento) | matándolo a su nivel | 25 % |
| Metin de Asesino (x50) | 8019 | 70 | Torre de Demonios (1, mazmorra/evento), Valle Naga (1, mazmorra/evento) | matándolo a su nivel | 25 % |
| Metin Pung-Ma (x50) | 8024 | 75 | Valle Naga (31, mazmorra/evento), Bosque Fantasma (10), Tierra de Gigantes | matándolo a su nivel | 25 % |
| Metin Ma-An (x50) | 8025 | 80 | Bosque Fantasma (10), Valle Naga (7, mazmorra/evento), Tierra de Gigantes | matándolo a su nivel | 25 % |
| Metin Tu-Young (x50) | 8026 | 85 | Valle Naga (12, mazmorra/evento), Bosque Rojo (10) | matándolo a su nivel | 25 % |
| Metin Jeon-Un (x50) | 8027 | 90 | Valle Naga (13, mazmorra/evento), Bosque Rojo (10) | matándolo a su nivel | 25 % |
| Metin de las Tinieblas (x50) | 8051 | 95 | Cabo Cabeza de Dragón (4), Valle Naga (3, mazmorra/evento) | matándolo a su nivel | 25 % |
| Metin de Ascuas (x50) | 8052 | 95 | Valle Naga (6, mazmorra/evento), Bahía de Arena Negra (4), Cabo Cabeza de Dragón (3) | matándolo a su nivel | 25 % |
| Metin de Vanidad (x50) | 8053 | 100 | Valle Naga (8, mazmorra/evento), Bahía de Arena Negra (3) | matándolo a su nivel | 25 % |
| Metin de Furia (x50) | 8054 | 100 | Valle Naga (8, mazmorra/evento), Bosque de la Niebla (5), Monte Trueno (3) | matándolo a su nivel | 25 % |
| Metin del Desastre (x50) | 8055 | 105 | Valle Naga (17, mazmorra/evento), Monte Trueno (4) | matándolo a su nivel | 25 % |
| Metin de la Infamia (x50) | 8056 | 105 | Bosque de la Niebla (30), Valle Naga (12, mazmorra/evento) | matándolo a su nivel | 25 % |
| Señor Gnoll (x50) | 3090 | 103 | Cabo Cabeza de Dragón | matándolo a su nivel | 25 % |
| Guardia superior Gnoll (x50) | 3091 | 105 | Cabo Cabeza de Dragón | matándolo a su nivel | 25 % |
| Arges (x50) | 3190 | 104 | Monte Trueno | matándolo a su nivel | 25 % |
| Polifemo (x50) | 3191 | 106 | Monte Trueno | matándolo a su nivel | 25 % |
| Ráksasa (x50) | 3290 | 103 | Cabo Cabeza de Dragón | matándolo a su nivel | 25 % |
| Martyaxwar (x50) | 3291 | 105 | Cabo Cabeza de Dragón | matándolo a su nivel | 25 % |
| Príncipe lemur (x50) | 3390 | 103 | Bosque de la Niebla | matándolo a su nivel | 25 % |
| Guardaespaldas lemur (x50) | 3391 | 105 | Bosque de la Niebla | matándolo a su nivel | 25 % |
| General kappa (x50) | 3490 | 103 | Bahía de Arena Negra | matándolo a su nivel | 25 % |
| Tritón (x50) | 3491 | 105 | Bahía de Arena Negra | matándolo a su nivel | 25 % |
| Cara de huesos (x50) | 3590 | 103 | Cabo Cabeza de Dragón, Bahía de Arena Negra | matándolo a su nivel | 25 % |
| General rojo (x50) | 3591 | 105 | Bahía de Arena Negra | matándolo a su nivel | 25 % |
| Cara de huesos brutal (x50) | 3595 | 105 | Monte Trueno | matándolo a su nivel | 25 % |
| General rojo brutal (x50) | 3596 | 107 | Monte Trueno | matándolo a su nivel | 25 % |
| General langosta (x50) | 3690 | 103 | Bahía de Arena Negra | matándolo a su nivel | 25 % |
| Rey cangrejo (x50) | 3691 | 105 | Bahía de Arena Negra | matándolo a su nivel | 25 % |
| Gárgola (x50) | 3790 | 106 | Monte Trueno | matándolo a su nivel | 25 % |
| Rey Yabba (x50) | 3791 | 107 | Monte Trueno | matándolo a su nivel | 25 % |
| Capitán Shrak (x50) | 3890 | 105 | Bosque de la Niebla | matándolo a su nivel | 25 % |
| El gran ogro (x50) | 3891 | 107 | Bosque de la Niebla | matándolo a su nivel | 25 % |
| Razador (x50) | 6091 | 108 | Mazmorra de Fuego (2) | matándolo a su nivel | 25 % |
| Metin de Alma (x50) | 8008 | 40 | Desierto (40), Valle Naga (6, mazmorra/evento) | matándolo a su nivel | 18,8 % |
Porcentaje matándolo a su nivel (sin guantes ni bonus de drop). En la ficha de cada monstruo puedes calcularlo para el tuyo.
Drop común
Lo puede soltar cualquier monstruo normal (no jefes) según TU nivel y el rango del monstruo.
| Rango del monstruo | Tu nivel | Drop |
|---|---|---|
| Normal | 1 - 18 | 0,5 % |
| Normal | 20 - 40 | 0,38 % |
| Normal+ | 1 - 18 | 0,5 % |
| Normal+ | 20 - 40 | 0,38 % |
| Élite | 1 - 18 | 0,56 % |
| Élite | 20 - 40 | 0,38 % |
| Élite+ | 1 - 18 | 0,75 % |
| Élite+ | 20 - 40 | 0,38 % |
Sale de cofres
| Cofre | vnum | Cantidad | Notas | Probabilidad |
|---|---|---|---|---|
| 50186 | x200 | 100 % | ||
| 50254 | x200 | 6,47 % | ||
| 50007 | x30 | 4,53 % |
Probabilidad de que salga al abrir el cofre. Pincha en el cofre para ver todo lo que trae.