◆
Metin de Asesino
Nivel 70Metin
vnum 8019
Estadísticas
Vida296.550
Experiencia39
Yang que suelta2.568 - 3.852
Daño0 - 0
Defensa79
Inmune aDesmayo, Lentitud, Maldición, Miedo
Resist. veneno 100 %
Dónde aparece
| Mapa | Cuántos | Cómo aparece | Reaparece cada |
|---|---|---|---|
| Torre de Demonios | 1 | mazmorra o evento | |
| Valle Naga | 1 | mazmorra o evento |
Drops (21)
A su nivel sueltas el drop normal.
| Objeto | Drop | |
|---|---|---|
| 100 % | ||
| probabilidad fija (misión «Torre de Demonios (mazmorra)») · en la mazmorra Torre de Demonios | 100 % | |
| 50 % | ||
| 37,5 % | ||
| 25 % | ||
| 25 % | ||
| 3,75 % | ||
| 3,75 % | ||
| 3,75 % | ||
| 3,75 % | ||
| 3,75 % | ||
| 2,50 % | ||
| 2,50 % | ||
| 2,50 % | ||
| 2,50 % | ||
| 2,50 % | ||
| 1,25 % | ||
| 1,25 % | ||
| 1,25 % | ||
| 0,25 % | ||
| 0,25 % |
Sin guantes ni bonus de drop. Los Guantes de Ladrón y la Prob. de drop de objetos lo suben.