Píldora de Sangre
Objeto
vnum 70014
Una píldora fabricada de sangre de ciervo. Tiene un efecto alucinógeno severo.
Dónde se consigue
Hoy en el servidor: Lo sueltan 57 monstruos y sale de 8 cofres.
Lo sueltan (57)
| Monstruo | vnum | Nivel | Dónde aparece | Cómo | Drop |
|---|---|---|---|---|---|
| Metin de las Tinieblas | 8051 | 95 | Cabo Cabeza de Dragón (4), Valle Naga (3, mazmorra/evento) | matándolo a su nivel | 12,8 % |
| Metin de Ascuas | 8052 | 95 | Valle Naga (6, mazmorra/evento), Bahía de Arena Negra (4), Cabo Cabeza de Dragón (3) | matándolo a su nivel | 12,8 % |
| Metin de Vanidad | 8053 | 100 | Valle Naga (8, mazmorra/evento), Bahía de Arena Negra (3) | matándolo a su nivel | 12,8 % |
| Metin de Furia | 8054 | 100 | Valle Naga (8, mazmorra/evento), Bosque de la Niebla (5), Monte Trueno (3) | matándolo a su nivel | 12,8 % |
| Metin del Desastre | 8055 | 105 | Valle Naga (17, mazmorra/evento), Monte Trueno (4) | matándolo a su nivel | 12,8 % |
| Metin de la Infamia | 8056 | 105 | Bosque de la Niebla (30), Valle Naga (12, mazmorra/evento) | matándolo a su nivel | 12,8 % |
| Metin de Asesino | 8014 | 70 | Tierra de Fuego (20), Valle Naga (1, mazmorra/evento) | matándolo a su nivel | 12,5 % |
| Metin de Asesino | 8114 | 70 | Valle Naga (1, mazmorra/evento) | matándolo a su nivel | 12,5 % |
| Metin Tu-Young | 8026 | 85 | Valle Naga (12, mazmorra/evento), Bosque Rojo (10) | matándolo a su nivel | 6,50 % |
| Metin Jeon-Un | 8027 | 90 | Valle Naga (13, mazmorra/evento), Bosque Rojo (10) | matándolo a su nivel | 6,50 % |
| Señor Gnoll | 3090 | 103 | Cabo Cabeza de Dragón | matándolo a su nivel | 6,50 % |
| Guardia superior Gnoll | 3091 | 105 | Cabo Cabeza de Dragón | matándolo a su nivel | 6,50 % |
| Arges | 3190 | 104 | Monte Trueno | matándolo a su nivel | 6,50 % |
| Polifemo | 3191 | 106 | Monte Trueno | matándolo a su nivel | 6,50 % |
| Ráksasa | 3290 | 103 | Cabo Cabeza de Dragón | matándolo a su nivel | 6,50 % |
| Martyaxwar | 3291 | 105 | Cabo Cabeza de Dragón | matándolo a su nivel | 6,50 % |
| Príncipe lemur | 3390 | 103 | Bosque de la Niebla | matándolo a su nivel | 6,50 % |
| Guardaespaldas lemur | 3391 | 105 | Bosque de la Niebla | matándolo a su nivel | 6,50 % |
| General kappa | 3490 | 103 | Bahía de Arena Negra | matándolo a su nivel | 6,50 % |
| Tritón | 3491 | 105 | Bahía de Arena Negra | matándolo a su nivel | 6,50 % |
| Cara de huesos | 3590 | 103 | Cabo Cabeza de Dragón, Bahía de Arena Negra | matándolo a su nivel | 6,50 % |
| General rojo | 3591 | 105 | Bahía de Arena Negra | matándolo a su nivel | 6,50 % |
| Cara de huesos brutal | 3595 | 105 | Monte Trueno | matándolo a su nivel | 6,50 % |
| General rojo brutal | 3596 | 107 | Monte Trueno | matándolo a su nivel | 6,50 % |
| General langosta | 3690 | 103 | Bahía de Arena Negra | matándolo a su nivel | 6,50 % |
| Rey cangrejo | 3691 | 105 | Bahía de Arena Negra | matándolo a su nivel | 6,50 % |
| Gárgola | 3790 | 106 | Monte Trueno | matándolo a su nivel | 6,50 % |
| Rey Yabba | 3791 | 107 | Monte Trueno | matándolo a su nivel | 6,50 % |
| Capitán Shrak | 3890 | 105 | Bosque de la Niebla | matándolo a su nivel | 6,50 % |
| El gran ogro | 3891 | 107 | Bosque de la Niebla | matándolo a su nivel | 6,50 % |
| Razador | 6091 | 108 | Mazmorra de Fuego (2) | matándolo a su nivel | 6,50 % |
| Hae-Tae | 5002 | 60 | Ciudad 2 Shinsoo, Ciudad 2 Chunjo, Ciudad 2 Jinno | 1 objeto del grupo en cada muerte | 3,82 % |
| Metin de Avaricia | 8004 | 20 | Ciudad 1 Shinsoo (5), Ciudad 1 Chunjo (5), Ciudad 1 Jinno (5) | matándolo a su nivel | 0,25 % |
| Metin Negro | 8005 | 25 | Ciudad 2 Chunjo (15), Ciudad 2 Jinno (15), Ciudad 1 Shinsoo (5) y 3 más | matándolo a su nivel | 0,25 % |
| Metin de Oscuridad | 8006 | 30 | Ciudad 2 Chunjo (70), Ciudad 2 Jinno (65), Valle Naga (14, mazmorra/evento) y 1 más | matándolo a su nivel | 0,25 % |
| Metin de Celos | 8007 | 35 | Ciudad 2 Shinsoo (93), Ciudad 2 Jinno (20), Valle Naga (18, mazmorra/evento) y 1 más | matándolo a su nivel | 0,25 % |
| Metin de Alma | 8008 | 40 | Desierto (40), Valle Naga (6, mazmorra/evento) | matándolo a su nivel | 0,25 % |
| Metin de Sombra | 8009 | 45 | Desierto (29), Valle de Orcos (18), Valle Naga (9, mazmorra/evento) y 1 más | matándolo a su nivel | 0,25 % |
| Metin de Dureza | 8010 | 50 | Desierto (31), Valle Naga (10, mazmorra/evento) | matándolo a su nivel | 0,25 % |
| Metin de Demonio | 8011 | 55 | Valle Naga (12, mazmorra/evento), Montaña Sohan (2) | matándolo a su nivel | 0,25 % |
| Metin de Caída | 8012 | 60 | Valle Naga (2, mazmorra/evento) | matándolo a su nivel | 0,25 % |
| Metin de Muerte | 8013 | 65 | Valle Naga (8, mazmorra/evento), Montaña Sohan (3) | matándolo a su nivel | 0,25 % |
| Metin de Dureza | 8015 | 50 | Valle Naga (6, mazmorra/evento), Torre de Demonios | matándolo a su nivel | 0,25 % |
| Metin de Demonio | 8016 | 55 | Valle Naga (8, mazmorra/evento), Torre de Demonios (1, mazmorra/evento) | matándolo a su nivel | 0,25 % |
| Metin de Caída | 8017 | 60 | Valle Naga (3, mazmorra/evento), Torre de Demonios (1, mazmorra/evento) | matándolo a su nivel | 0,25 % |
| Metin de Muerte | 8018 | 65 | Valle Naga (6, mazmorra/evento), Torre de Demonios (1, mazmorra/evento) | matándolo a su nivel | 0,25 % |
| Metin de Asesino | 8019 | 70 | Torre de Demonios (1, mazmorra/evento), Valle Naga (1, mazmorra/evento) | matándolo a su nivel | 0,25 % |
| Metin Pung-Ma | 8024 | 75 | Valle Naga (31, mazmorra/evento), Bosque Fantasma (10), Tierra de Gigantes | matándolo a su nivel | 0,25 % |
| Metin Ma-An | 8025 | 80 | Bosque Fantasma (10), Valle Naga (7, mazmorra/evento), Tierra de Gigantes | matándolo a su nivel | 0,25 % |
| Metin de Oscuridad | 8106 | 30 | Valle Naga (6, mazmorra/evento) | matándolo a su nivel | 0,25 % |
| Metin de Celos | 8107 | 35 | Valle Naga (11, mazmorra/evento) | matándolo a su nivel | 0,25 % |
| Metin de Alma | 8108 | 40 | Valle Naga (6, mazmorra/evento) | matándolo a su nivel | 0,25 % |
| Metin de Sombra | 8109 | 45 | Valle Naga (15, mazmorra/evento) | matándolo a su nivel | 0,25 % |
| Metin de Dureza | 8110 | 50 | Valle Naga (5, mazmorra/evento) | matándolo a su nivel | 0,25 % |
| Metin de Demonio | 8111 | 55 | Valle Naga (4, mazmorra/evento) | matándolo a su nivel | 0,25 % |
| Metin de Caída | 8112 | 60 | Valle Naga (4, mazmorra/evento) | matándolo a su nivel | 0,25 % |
| Metin de Muerte | 8113 | 65 | Valle Naga (13, mazmorra/evento) | matándolo a su nivel | 0,25 % |
Porcentaje matándolo a su nivel (sin guantes ni bonus de drop). En la ficha de cada monstruo puedes calcularlo para el tuyo.
Sale de cofres
| Cofre | vnum | Cantidad | Notas | Probabilidad |
|---|---|---|---|---|
| 50070 | 3,00 % | |||
| 50071 | 3,00 % | |||
| 50073 | 3,00 % | |||
| 50076 | 3,00 % | |||
| 50077 | 3,00 % | |||
| 50078 | 2,50 % | |||
| 50079 | 2,50 % | |||
| 50081 | 2,50 % |
Probabilidad de que salga al abrir el cofre. Pincha en el cofre para ver todo lo que trae.