◆
Metin de Dureza
Nivel 50Metin
vnum 8110
Estadísticas
Vida2.238
Experiencia402
Yang que suelta0 - 0
Daño0 - 0
Defensa57
Inmune aDesmayo, Lentitud, Maldición, Miedo
Dónde aparece
| Mapa | Cuántos | Cómo aparece | Reaparece cada |
|---|---|---|---|
| Valle Naga | 5 | mazmorra o evento |
Drops (37)
A su nivel sueltas el drop normal.
| Objeto | Drop | |
|---|---|---|
| 62,5 % | ||
| 30 % | ||
| 30 % | ||
| 18,8 % | ||
| 18,8 % | ||
| 12,5 % | ||
| 12,5 % | ||
| 12,5 % | ||
| 7,50 % | ||
| 7,50 % | ||
| 5,00 % | ||
| 5,00 % | ||
| 5,00 % | ||
| 5,00 % | ||
| 5,00 % | ||
| 5,00 % | ||
| 5,00 % | ||
| 5,00 % | ||
| 5,00 % | ||
| 4,25 % | ||
| 3,75 % | ||
| 3,75 % | ||
| 3,75 % | ||
| 3,75 % | ||
| 3,75 % | ||
| 3,75 % | ||
| 3,75 % | ||
| 3,75 % | ||
| 3,75 % | ||
| 2,50 % | ||
| 2,50 % | ||
| 2,50 % | ||
| 2,50 % | ||
| 1,25 % | ||
| 1,00 % | ||
| 0,25 % | ||
| 0,25 % |
Sin guantes ni bonus de drop. Los Guantes de Ladrón y la Prob. de drop de objetos lo suben.