◆
Metin de Caída
Nivel 60Metin
vnum 8112
Estadísticas
Vida3.022
Experiencia482
Yang que suelta0 - 0
Daño0 - 0
Defensa68
Inmune aDesmayo, Lentitud, Maldición, Miedo
Dónde aparece
| Mapa | Cuántos | Cómo aparece | Reaparece cada |
|---|---|---|---|
| Valle Naga | 4 | mazmorra o evento |
Drops (30)
A su nivel sueltas el drop normal.
| Objeto | Drop | |
|---|---|---|
| 75 % | ||
| 37,5 % | ||
| 37,5 % | ||
| 30 % | ||
| 30 % | ||
| 25 % | ||
| 25 % | ||
| 12,5 % | ||
| 7,50 % | ||
| 7,50 % | ||
| 7,50 % | ||
| 7,50 % | ||
| 7,50 % | ||
| 7,50 % | ||
| 7,50 % | ||
| 7,50 % | ||
| 5,00 % | ||
| 5,00 % | ||
| 5,00 % | ||
| 5,00 % | ||
| 5,00 % | ||
| 4,00 % | ||
| 3,75 % | ||
| 3,75 % | ||
| 3,75 % | ||
| 3,75 % | ||
| 3,75 % | ||
| 1,00 % | ||
| 0,25 % | ||
| 0,25 % |
Sin guantes ni bonus de drop. Los Guantes de Ladrón y la Prob. de drop de objetos lo suben.