Espada Media Luna +2
ArmaNivel 60GuerreroNinjaSura
vnum 132
Características
Valor de ataque82 - 118
Ataque mágico84 - 110
Se vende a un NPC por42.680 yang
- Velocidad de Ataque +15%
Se puede mejorar3 huecos para piedras
Mejora
Se mejora a
Espada Media Luna +3 con un 70 % de éxito por 5.000 yang.
Con pergaminos y piedras de mejora la probabilidad cambia: guía de la mejora.
Se consigue mejorando
Espada Media Luna +1.
Dónde se consigue
Hoy en el servidor: Lo sueltan 8 monstruos, sale en el drop común, sale de 1 cofre y se consigue mejorando el anterior.
Lo sueltan (8)
| Monstruo | vnum | Nivel | Dónde aparece | Cómo | Drop |
|---|---|---|---|---|---|
| Metin de Caída | 8012 | 60 | Valle Naga (2, mazmorra/evento) | matándolo a su nivel | 3,75 % |
| Metin de Asesino | 8014 | 70 | Tierra de Fuego (20), Valle Naga (1, mazmorra/evento) | matándolo a su nivel | 3,75 % |
| Metin de Caída | 8112 | 60 | Valle Naga (4, mazmorra/evento) | matándolo a su nivel | 3,75 % |
| Metin de Asesino | 8114 | 70 | Valle Naga (1, mazmorra/evento) | matándolo a su nivel | 3,75 % |
| Metin de Caída | 8017 | 60 | Valle Naga (3, mazmorra/evento), Torre de Demonios (1, mazmorra/evento) | matándolo a su nivel | 1,25 % |
| Metin de Asesino | 8019 | 70 | Torre de Demonios (1, mazmorra/evento), Valle Naga (1, mazmorra/evento) | matándolo a su nivel | 1,25 % |
| Espadachín Plaga | 904 | 55 | Montaña Sohan (2226) | 1 objeto del grupo cada 450 muertes | 0,074 % |
| Tigre Luchador | 2203 | 70 | Tierra de Fuego (2393) | 1 objeto del grupo cada 1000 muertes | 0,065 % |
Porcentaje matándolo a su nivel (sin guantes ni bonus de drop). En la ficha de cada monstruo puedes calcularlo para el tuyo.
Drop común
Lo puede soltar cualquier monstruo normal (no jefes) según TU nivel y el rango del monstruo.
| Rango del monstruo | Tu nivel | Drop |
|---|---|---|
| Normal | 75 - 120 | 0,0016 % |
| Normal+ | 50 - 120 | 0,00031 % |
| Normal+ | 75 - 120 | 0,0016 % |
| Élite | 50 - 120 | 0,00063 % |
| Élite | 75 - 120 | 0,0016 % |
| Élite+ | 45 - 120 | 0,0016 % |
| Élite+ | 75 - 120 | 0,0016 % |
Sale de cofres
| Cofre | vnum | Cantidad | Notas | Probabilidad |
|---|---|---|---|---|
| 50012 | 4,94 % |
Probabilidad de que salga al abrir el cofre. Pincha en el cofre para ver todo lo que trae.