Baúl de la Oscuridad
Cofre
vnum 50254
Este pesado baúl guarda las valiosas riquezas de la Nación Oscura, que se creían perdidas.
Al abrirlo da
Al abrirlo sale UNO de estos objetos, con estas probabilidades. Lo reparte el servidor según su tabla de cofres (special_item_group).
Dónde se consigue
Hoy en el servidor: Lo sueltan 21 monstruos.
Lo sueltan (21)
| Monstruo | vnum | Nivel | Dónde aparece | Cómo | Drop |
|---|---|---|---|---|---|
| Guardia superior Gnoll | 3091 | 105 | Cabo Cabeza de Dragón | matándolo a su nivel | 100 % |
| Polifemo | 3191 | 106 | Monte Trueno | matándolo a su nivel | 100 % |
| Martyaxwar | 3291 | 105 | Cabo Cabeza de Dragón | matándolo a su nivel | 100 % |
| Guardaespaldas lemur | 3391 | 105 | Bosque de la Niebla | matándolo a su nivel | 100 % |
| Tritón | 3491 | 105 | Bahía de Arena Negra | matándolo a su nivel | 100 % |
| General rojo | 3591 | 105 | Bahía de Arena Negra | matándolo a su nivel | 100 % |
| General rojo brutal | 3596 | 107 | Monte Trueno | matándolo a su nivel | 100 % |
| Rey cangrejo | 3691 | 105 | Bahía de Arena Negra | matándolo a su nivel | 100 % |
| Rey Yabba | 3791 | 107 | Monte Trueno | matándolo a su nivel | 100 % |
| El gran ogro | 3891 | 107 | Bosque de la Niebla | matándolo a su nivel | 100 % |
| Razador | 6091 | 108 | Mazmorra de Fuego (2) | matándolo a su nivel | 100 % |
| Señor Gnoll | 3090 | 103 | Cabo Cabeza de Dragón | matándolo a su nivel | 25 % |
| Arges | 3190 | 104 | Monte Trueno | matándolo a su nivel | 25 % |
| Ráksasa | 3290 | 103 | Cabo Cabeza de Dragón | matándolo a su nivel | 25 % |
| Príncipe lemur | 3390 | 103 | Bosque de la Niebla | matándolo a su nivel | 25 % |
| General kappa | 3490 | 103 | Bahía de Arena Negra | matándolo a su nivel | 25 % |
| Cara de huesos | 3590 | 103 | Cabo Cabeza de Dragón, Bahía de Arena Negra | matándolo a su nivel | 25 % |
| Cara de huesos brutal | 3595 | 105 | Monte Trueno | matándolo a su nivel | 25 % |
| General langosta | 3690 | 103 | Bahía de Arena Negra | matándolo a su nivel | 25 % |
| Gárgola | 3790 | 106 | Monte Trueno | matándolo a su nivel | 25 % |
| Capitán Shrak | 3890 | 105 | Bosque de la Niebla | matándolo a su nivel | 25 % |
Porcentaje matándolo a su nivel (sin guantes ni bonus de drop). En la ficha de cada monstruo puedes calcularlo para el tuyo.