⚔
Jug-Hyul
Nivel 10Élite+AgresivoAnimal
vnum 153
Estadísticas
Vida600
Experiencia120
Yang que suelta60 - 140
Daño35 - 43
Defensa15
Dónde aparece
| Mapa | Cuántos | Cómo aparece | Reaparece cada |
|---|---|---|---|
| Ciudad 1 Shinsoo | 3 | jefe | 10 min |
| Ciudad 1 Chunjo | 3 | jefe | 10 min |
| Ciudad 1 Jinno | 3 | jefe | 10 min |
Drops (10)
A su nivel sueltas el drop normal.
| Objeto | Drop | |
|---|---|---|
| 1,00 % | ||
| 1,00 % | ||
| 1,00 % | ||
| 1,00 % | ||
| 1,00 % | ||
| 1,00 % | ||
| 1,00 % | ||
| 1,00 % | ||
| 1,00 % | ||
| 1,00 % |
Sin guantes ni bonus de drop. Los Guantes de Ladrón y la Prob. de drop de objetos lo suben.
Drop común
Además suelta el drop común de los monstruos Élite+: objetos que dependen de TU nivel, con el mismo cálculo por nivel que el resto del drop.