⚔
Arquero Salvaje
Nivel 35Normal+AgresivoHumano
vnum 503
Estadísticas
Vida1.262
Experiencia1.184
Yang que suelta312 - 468
Daño68 - 102
Defensa43
Inmune aDesmayo
Dónde aparece
| Mapa | Cuántos | Cómo aparece | Reaparece cada |
|---|---|---|---|
| Ciudad 2 Shinsoo | 985 | jefe | 40 s |
| Ciudad 2 Jinno | 868 | jefe | 40 s |
| Ciudad 2 Chunjo | 742 | jefe | 40 s |
Drops (7)
A su nivel sueltas el drop normal.
| Objeto | Drop | |
|---|---|---|
| 5,00 % | ||
| 0,5 % | ||
| 0,25 % | ||
| 0,12 % | ||
| 1 objeto del grupo cada 500 muertes | 0,086 % | |
| 1 objeto del grupo cada 500 muertes | 0,057 % | |
| 1 objeto del grupo cada 500 muertes | 0,057 % |
Sin guantes ni bonus de drop. Los Guantes de Ladrón y la Prob. de drop de objetos lo suben.
Drop común
Además suelta el drop común de los monstruos Normal+: objetos que dependen de TU nivel, con el mismo cálculo por nivel que el resto del drop.