Tiendas de NPC
Precios base. Si compras en un reino que no es el tuyo se triplican, y el Gobernador puede poner un impuesto en las ciudades de su reino.
Herrero (armas)
Ciudad 1 Shinsoo, Ciudad 2 Shinsoo, Ciudad 1 Chunjo, Ciudad 2 Chunjo, Ciudad 1 Jinno, Ciudad 2 Jinno, Cabo Cabeza de Dragón
| Objeto | Cantidad | Precio |
|---|---|---|
| 300.000 yang | ||
| 500.000 yang | ||
| 2.000.000 yang | ||
| 4.000.000 yang | ||
| 10.000.000 yang | ||
| 500.000 yang | ||
| 2.000.000 yang | ||
| 5.000.000 yang | ||
| 10.000.000 yang | ||
| 20.000.000 yang | ||
| 500.000 yang | ||
| 2.000.000 yang | ||
| 5.000.000 yang | ||
| 15.000.000 yang | ||
| 5.000.000 yang | ||
| 10.000.000 yang | ||
| 500.000 yang | ||
| 1.000.000 yang | ||
| 5.000.000 yang | ||
| 10.000.000 yang | ||
| 1.000.000 yang | ||
| 4.000.000 yang | ||
| 10.000.000 yang | ||
| x200 | 500.000 yang | |
| x200 | 1.000.000 yang | |
| x200 | 4.000.000 yang |
Pescador
Ciudad 1 Shinsoo, Ciudad 1 Chunjo, Ciudad 1 Jinno, Cabo Cabeza de Dragón
| Objeto | Cantidad | Precio |
|---|---|---|
| 5.000 yang | ||
| 20.000 yang | ||
| 2.000 yang | ||
| x5 | 50 yang | |
| x50 | 500 yang | |
| x5 | 200 yang | |
| x50 | 2.000 yang |
Tendera de la tienda general
Ciudad 1 Shinsoo, Ciudad 2 Shinsoo, Ciudad 1 Chunjo, Ciudad 2 Chunjo, Ciudad 1 Jinno, Ciudad 2 Jinno, Cabo Cabeza de Dragón
Armero (armaduras)
Ciudad 1 Shinsoo, Ciudad 2 Shinsoo, Ciudad 1 Chunjo, Ciudad 2 Chunjo, Ciudad 1 Jinno, Ciudad 2 Jinno, Cabo Cabeza de Dragón
| Objeto | Cantidad | Precio |
|---|---|---|
| 200.000 yang | ||
| 500.000 yang | ||
| 2.000.000 yang | ||
| 5.000.000 yang | ||
| 10.000.000 yang | ||
| 200.000 yang | ||
| 500.000 yang | ||
| 2.000.000 yang | ||
| 5.000.000 yang | ||
| 10.000.000 yang | ||
| 200.000 yang | ||
| 500.000 yang | ||
| 2.000.000 yang | ||
| 5.000.000 yang | ||
| 10.000.000 yang | ||
| 200.000 yang | ||
| 500.000 yang | ||
| 2.000.000 yang | ||
| 5.000.000 yang | ||
| 10.000.000 yang |
Vendedor de lingotes
Ciudad 1 Shinsoo, Ciudad 2 Shinsoo, Ciudad 1 Chunjo, Ciudad 2 Chunjo, Ciudad 1 Jinno, Ciudad 2 Jinno, Cabo Cabeza de Dragón
| Objeto | Cantidad | Precio |
|---|---|---|
| 50.500 yang | ||
| 101.000 yang | ||
| 505.000 yang | ||
| 1.010.000 yang | ||
| 2.020.000 yang |
Buhonero
Ciudad 2 Shinsoo, Ciudad 2 Chunjo, Ciudad 2 Jinno
| Objeto | Cantidad | Precio |
|---|---|---|
| 2.000.000 yang | ||
| 2.500.000 yang | ||
| 100.000 yang |
Vendedor de picos
Ciudad 2 Shinsoo, Ciudad 2 Chunjo, Ciudad 2 Jinno
| Objeto | Cantidad | Precio |
|---|---|---|
| 80.000 yang |
Mozo de cuadra
Ciudad 1 Shinsoo, Ciudad 2 Shinsoo, Ciudad 1 Chunjo, Ciudad 2 Chunjo, Ciudad 1 Jinno, Ciudad 2 Jinno, Cabo Cabeza de Dragón
| Objeto | Cantidad | Precio |
|---|---|---|
| 8.000 yang | ||
| 10.000 yang | ||
| 12.000 yang |
Maestro Fuerza Corporal
Ciudad 1 Shinsoo
Maestro Lucha Mental
Ciudad 1 Shinsoo
| Objeto | Cantidad | Precio |
|---|---|---|
| 50.000 yang | ||
| 50.000 yang | ||
| 50.000 yang | ||
| 50.000 yang | ||
| 50.000 yang | ||
| Gratis | ||
| Gratis | ||
| Gratis | ||
| Gratis | ||
| Gratis | ||
| Gratis | ||
| Gratis | ||
| Gratis | ||
| Gratis | ||
| Gratis | ||
| Gratis | ||
| Gratis | ||
| Gratis | ||
| Gratis | ||
| Gratis | ||
| Gratis | ||
| Gratis | ||
| Gratis | ||
| Gratis | ||
| Gratis |
Maestro Lucha con Hoja
Ciudad 1 Shinsoo
Maestro Arquero
Ciudad 1 Shinsoo
| Objeto | Cantidad | Precio |
|---|---|---|
| 50.000 yang | ||
| 50.000 yang | ||
| 50.000 yang | ||
| 50.000 yang | ||
| 50.000 yang | ||
| Gratis | ||
| Gratis | ||
| Gratis | ||
| Gratis | ||
| Gratis | ||
| Gratis | ||
| Gratis | ||
| Gratis | ||
| Gratis | ||
| Gratis | ||
| Gratis | ||
| Gratis | ||
| Gratis | ||
| Gratis | ||
| Gratis | ||
| Gratis | ||
| Gratis | ||
| Gratis | ||
| Gratis | ||
| Gratis |
Maestro Armamento
Ciudad 1 Shinsoo
Maestro Magia Negra
Ciudad 1 Shinsoo
| Objeto | Cantidad | Precio |
|---|---|---|
| 50.000 yang | ||
| 50.000 yang | ||
| 50.000 yang | ||
| 50.000 yang | ||
| 50.000 yang | ||
| 50.000 yang | ||
| Gratis | ||
| Gratis | ||
| Gratis | ||
| Gratis | ||
| Gratis | ||
| Gratis | ||
| Gratis | ||
| Gratis | ||
| Gratis | ||
| Gratis | ||
| Gratis | ||
| Gratis | ||
| Gratis | ||
| Gratis | ||
| Gratis | ||
| Gratis | ||
| Gratis | ||
| Gratis | ||
| Gratis | ||
| Gratis |
Maestro Fuerza Dragón
Ciudad 1 Shinsoo
Maestro Fuerza Curación
Ciudad 1 Shinsoo
| Objeto | Cantidad | Precio |
|---|---|---|
| 50.000 yang | ||
| 50.000 yang | ||
| 50.000 yang | ||
| 50.000 yang | ||
| 50.000 yang | ||
| 50.000 yang | ||
| Gratis | ||
| Gratis | ||
| Gratis | ||
| Gratis | ||
| Gratis | ||
| Gratis | ||
| Gratis | ||
| Gratis | ||
| Gratis | ||
| Gratis | ||
| Gratis | ||
| Gratis | ||
| Gratis | ||
| Gratis | ||
| Gratis | ||
| Gratis | ||
| Gratis | ||
| Gratis | ||
| Gratis | ||
| Gratis |
Ayudante de Eventos: objetos especiales
Ciudad 1 Shinsoo, Ciudad 2 Shinsoo, Ciudad 1 Chunjo, Ciudad 2 Chunjo, Ciudad 1 Jinno, Ciudad 2 Jinno