Libro Polimorfo Avanzado
Objeto
vnum 50315
El estudio exitoso de este libro aumenta tus habilidades de transformación. Desaparece después de haberlo leído.
Características
Precio en tienda de NPC1.000.000 yang
Se vende a un NPC por97 yang
Se apila
Dónde se consigue
Hoy en el servidor: Lo sueltan 21 monstruos, sale en el drop común y se compra a un NPC.
Lo sueltan (21)
| Monstruo | vnum | Nivel | Dónde aparece | Cómo | Drop |
|---|---|---|---|---|---|
| Matón cíclope | 3101 | 98 | Monte Trueno (1440), Bosque de la Niebla (570) | matándolo a su nivel | 0,1 % |
| Soldado cíclope | 3102 | 99 | Monte Trueno (3412), Bosque de la Niebla (2025) | matándolo a su nivel | 0,1 % |
| Mago cíclope | 3103 | 100 | Monte Trueno (1985), Bosque de la Niebla (1368) | matándolo a su nivel | 0,1 % |
| Verdugo cíclope | 3104 | 101 | Monte Trueno (681), Bosque de la Niebla (423) | matándolo a su nivel | 0,1 % |
| General Outis | 3105 | 102 | Monte Trueno (229), Bosque de la Niebla (141) | matándolo a su nivel | 0,1 % |
| Arges | 3190 | 104 | Monte Trueno | matándolo a su nivel | 0,1 % |
| Polifemo | 3191 | 106 | Monte Trueno | matándolo a su nivel | 0,1 % |
| Amazona brutal lad. roja | 3551 | 97 | Monte Trueno (1515) | matándolo a su nivel | 0,1 % |
| Asesina brutal lad. roja | 3552 | 98 | Monte Trueno (3959) | matándolo a su nivel | 0,1 % |
| Mago brutal ladrón rojo | 3553 | 99 | Monte Trueno (2428) | matándolo a su nivel | 0,1 % |
| Verdugo brutal lad. rojo | 3554 | 100 | Monte Trueno (879) | matándolo a su nivel | 0,1 % |
| General blanco | 3555 | 101 | Monte Trueno (295) | matándolo a su nivel | 0,1 % |
| Cara de huesos brutal | 3595 | 105 | Monte Trueno | matándolo a su nivel | 0,1 % |
| General rojo brutal | 3596 | 107 | Monte Trueno | matándolo a su nivel | 0,1 % |
| Mordedor gigante | 3701 | 100 | Monte Trueno (3180) | matándolo a su nivel | 0,1 % |
| Carnicero gigante | 3702 | 101 | Monte Trueno (6332) | matándolo a su nivel | 0,1 % |
| Mago gigante | 3703 | 103 | Monte Trueno (3304) | matándolo a su nivel | 0,1 % |
| Dosgante | 3704 | 104 | Monte Trueno (1041) | matándolo a su nivel | 0,1 % |
| Capitán Karfio | 3705 | 105 | Monte Trueno (349) | matándolo a su nivel | 0,1 % |
| Gárgola | 3790 | 106 | Monte Trueno | matándolo a su nivel | 0,1 % |
| Rey Yabba | 3791 | 107 | Monte Trueno | matándolo a su nivel | 0,1 % |
Porcentaje matándolo a su nivel (sin guantes ni bonus de drop). En la ficha de cada monstruo puedes calcularlo para el tuyo.
Drop común
Lo puede soltar cualquier monstruo normal (no jefes) según TU nivel y el rango del monstruo.
| Rango del monstruo | Tu nivel | Drop |
|---|---|---|
| Normal | 30 - 120 | 0,0025 % |
| Normal+ | 30 - 120 | 0,0025 % |
| Élite | 30 - 120 | 0,0025 % |
| Élite+ | 30 - 120 | 0,0025 % |
Se compra a un NPC
| Tienda | Cantidad | Precio |
|---|---|---|
| Ayudante de Eventos: objetos especiales | 1.000.000 yang |
En otro reino el precio se triplica, y puede llevar el impuesto del Gobernador.