Almeja
Objeto
vnum 27987
Un crustáceo con una bonita concha. A veces contiene una perla preciosa en su interior.
Características
Precio en tienda de NPC2.000.000 yang
Se vende a un NPC por582 yang
Se apila
Al abrirlo da
Al abrirlo sale UNO de estos objetos, con estas probabilidades. Lo reparte el propio juego al usarlo (código del servidor).
| Objeto | vnum | Cantidad | Notas | Probabilidad |
|---|---|---|---|---|
| 27990 | 50 % | |||
| · Nada (se gasta sin dar nada) | 45 % | |||
| 27992 | 2,00 % | |||
| 27993 | 2,00 % | |||
| 27994 | 1,00 % |
Dónde se consigue
Hoy en el servidor: Lo sueltan 25 monstruos, sale de 3 cofres, se compra a un NPC y se pesca.
Lo sueltan (25)
| Monstruo | vnum | Nivel | Dónde aparece | Cómo | Drop |
|---|---|---|---|---|---|
| Sauzo | 3901 | 110 | Bosque Rojo | matándolo a su nivel | 100 % |
| Beran-Setaou | 2493 | 97 | Guarida de Beran-Setaou (1, mazmorra/evento), Carrera de Cureya (1, mazmorra/evento) | matándolo a su nivel | 18,8 % |
| Capitán Bestial (x3) | 591 | 42 | Ciudad 2 Shinsoo (3), Ciudad 2 Chunjo (3), Ciudad 2 Jinno (3) | matándolo a su nivel | 5,00 % |
| Jefe Orco (x3) | 691 | 50 | Valle de Orcos | matándolo a su nivel | 5,00 % |
| Rey Demonio Soberbio (x3) | 1092 | 75 | Torre de Demonios (1, mazmorra/evento) | matándolo a su nivel | 5,00 % |
| Bruja de Hielo Poderosa (x3) | 1192 | 89 | Gruta 1 | matándolo a su nivel | 5,00 % |
| Tigre Fantasma Amarillo (x3) | 1304 | 75 | Templo Milgyo | matándolo a su nivel | 5,00 % |
| Nueve Colas (x3) | 1901 | 72 | Montaña Sohan | matándolo a su nivel | 5,00 % |
| Reina Araña (x3) | 2091 | 60 | Arañas 1 | matándolo a su nivel | 5,00 % |
| Tortuga Gigante (x3) | 2191 | 67 | Desierto | matándolo a su nivel | 5,00 % |
| Rey Llama (x3) | 2206 | 73 | Tierra de Fuego | matándolo a su nivel | 5,00 % |
| Mono de Piedra (x3) | 5115 | 41 | Jungsun Dong (75) | matándolo a su nivel | 5,00 % |
| Raja de Hielo Infernal | 1131 | 81 | Gruta 1 (621) | desde nivel 75, sin penalización por nivel | 0,1 % |
| Ballena d Hielo Infernal | 1132 | 81 | Gruta 1 (565) | desde nivel 75, sin penalización por nivel | 0,1 % |
| Bicho de Hielo Infernal | 1133 | 82 | Gruta 1 (482) | desde nivel 75, sin penalización por nivel | 0,1 % |
| Hombre de Hielo Infernal | 1135 | 83 | Gruta 1 (482) | desde nivel 75, sin penalización por nivel | 0,1 % |
| Yeti Infernal | 1136 | 84 | Gruta 1 (741) | desde nivel 75, sin penalización por nivel | 0,1 % |
| Golem de Hielo Infernal | 1137 | 85 | Gruta 1 (521) | desde nivel 75, sin penalización por nivel | 0,1 % |
| Profetisa Setaou | 2403 | 89 | Gruta 2 (501), Gruta 1 (318) | desde nivel 75, sin penalización por nivel | 0,1 % |
| Soldado Setaou | 2411 | 91 | Gruta 2 (22627), Guarida de Beran-Setaou (241) | desde nivel 75, sin penalización por nivel | 0,1 % |
| Arquero Setaou | 2412 | 93 | Gruta 2 (2888), Guarida de Beran-Setaou (40) | desde nivel 75, sin penalización por nivel | 0,1 % |
| Magistrada Setaou | 2413 | 95 | Gruta 2 (2121), Guarida de Beran-Setaou (50) | desde nivel 75, sin penalización por nivel | 0,1 % |
| Árbol Diabólico Rojo | 2315 | 82 | Bosque Rojo (3990) | desde nivel 86, sin penalización por nivel | 0,09 % |
| Luchador Setaou | 2401 | 87 | Gruta 1 (7576), Gruta 2 (4896) | desde nivel 75, sin penalización por nivel | 0,05 % |
| Cazador Setaou | 2402 | 89 | Gruta 1 (1434), Gruta 2 (1255) | desde nivel 75, sin penalización por nivel | 0,05 % |
Porcentaje matándolo a su nivel (sin guantes ni bonus de drop). En la ficha de cada monstruo puedes calcularlo para el tuyo.
Sale de cofres
| Cofre | vnum | Cantidad | Notas | Probabilidad |
|---|---|---|---|---|
| 50120 | 7,00 % | |||
| 50121 | 7,00 % | |||
| 50122 | 5,00 % |
Probabilidad de que salga al abrir el cofre. Pincha en el cofre para ver todo lo que trae.
Se compra a un NPC
| Tienda | Cantidad | Precio |
|---|---|---|
| Tendera de la tienda general | 2.000.000 yang |
En otro reino el precio se triplica, y puede llevar el impuesto del Gobernador.
Pesca
Se consigue pescando.
Material para mejorar (26)
Espada de Plata
Espada de Orquídea
Espada Bastarda
Espada Bárbara
Daga Afortunada
Daga Mordisco de Gato
Daga Máscara Diablo
Daga Siamesa
Chakram Ala Demonio
Arco de Bat. de Monta
Arco Cobre Artesanal
Arco Ruina Negra
Arco Ojo Rojo
Guadaña de Guerra
Horca de Batalla
Halberd
Hacha Gigante
Cuchillo Corto
Campana de Jade
Campana Fuente
Campana Albaricoque
Fan Acuático
Fan de Piedra
Fan Océano
Fan Picadura
Arm. Placas de León