Cofre de Hierro
Cofre
vnum 50120
Este contenedor resistente proviene de la Gruta del Exilio.
Al abrirlo da
Al abrirlo sale UNO de estos objetos, con estas probabilidades. Lo reparte el servidor según su tabla de cofres (special_item_group).
| Objeto | vnum | Cantidad | Notas | Probabilidad |
|---|---|---|---|---|
| 14085 | 7,00 % | |||
| 14185 | 7,00 % | |||
| 14125 | 7,00 % | |||
| 14142 | 7,00 % | |||
| 14164 | 7,00 % | |||
| 14184 | 7,00 % | |||
| 14202 | 7,00 % | |||
| 30190 | 2,00 % | |||
| 71018 | 6,00 % | |||
| 71019 | 6,00 % | |||
| 71044 | 6,00 % | |||
| 71004 | 6,00 % | |||
| 72003 | 3,00 % | |||
| 72006 | 3,00 % | |||
| 71017 | 3,00 % | |||
| 72015 | 3,00 % | |||
| 72012 | 3,00 % | |||
| 27987 | 7,00 % | |||
| 71082 | 3,00 % |
Dónde se consigue
Hoy en el servidor: Lo sueltan 3 monstruos.
Lo sueltan (3)
| Monstruo | vnum | Nivel | Dónde aparece | Cómo | Drop |
|---|---|---|---|---|---|
| Cazador Setaou | 2402 | 89 | Gruta 1 (1434), Gruta 2 (1255) | desde nivel 75, sin penalización por nivel | 0,06 % |
| Arquero Setaou | 2412 | 93 | Gruta 2 (2888), Guarida de Beran-Setaou (40) | desde nivel 75, sin penalización por nivel | 0,06 % |
| Comandante Setaou | 2414 | 97 | Gruta 2 (618), Guarida de Beran-Setaou (25) | desde nivel 75, sin penalización por nivel | 0,02 % |
Porcentaje matándolo a su nivel (sin guantes ni bonus de drop). En la ficha de cada monstruo puedes calcularlo para el tuyo.