Guantes de Ladrón
Objeto único
vnum 72006
Duplica tus posibilidades de capturar objetos durante 3 horas.
Características
No se vende a NPC
Dónde se consigue
Hoy en el servidor: Lo sueltan 8 monstruos y sale de 1 cofre.
Lo sueltan (8)
| Monstruo | vnum | Nivel | Dónde aparece | Cómo | Drop |
|---|---|---|---|---|---|
| Metin de las Tinieblas | 8051 | 95 | Cabo Cabeza de Dragón (4), Valle Naga (3, mazmorra/evento) | matándolo a su nivel | 10 % |
| Metin de Ascuas | 8052 | 95 | Valle Naga (6, mazmorra/evento), Bahía de Arena Negra (4), Cabo Cabeza de Dragón (3) | matándolo a su nivel | 10 % |
| Metin de Vanidad | 8053 | 100 | Valle Naga (8, mazmorra/evento), Bahía de Arena Negra (3) | matándolo a su nivel | 10 % |
| Metin de Furia | 8054 | 100 | Valle Naga (8, mazmorra/evento), Bosque de la Niebla (5), Monte Trueno (3) | matándolo a su nivel | 10 % |
| Metin del Desastre | 8055 | 105 | Valle Naga (17, mazmorra/evento), Monte Trueno (4) | matándolo a su nivel | 10 % |
| Metin de la Infamia | 8056 | 105 | Bosque de la Niebla (30), Valle Naga (12, mazmorra/evento) | matándolo a su nivel | 10 % |
| Metin Tu-Young | 8026 | 85 | Valle Naga (12, mazmorra/evento), Bosque Rojo (10) | matándolo a su nivel | 5,00 % |
| Metin Jeon-Un | 8027 | 90 | Valle Naga (13, mazmorra/evento), Bosque Rojo (10) | matándolo a su nivel | 5,00 % |
Porcentaje matándolo a su nivel (sin guantes ni bonus de drop). En la ficha de cada monstruo puedes calcularlo para el tuyo.
Sale de cofres
| Cofre | vnum | Cantidad | Notas | Probabilidad |
|---|---|---|---|---|
| 50120 | 3,00 % |
Probabilidad de que salga al abrir el cofre. Pincha en el cofre para ver todo lo que trae.