Llave de Oro
Cofre
vnum 50008
Una llave hecha de oro. Puede abrir tanto la caja del tesoro dorada como la caja del tesoro dorada+.
Características
Se vende a un NPC por194 yang
Dónde se consigue
Hoy en el servidor: Lo sueltan 12 monstruos y se pesca.
Lo sueltan (12)
| Monstruo | vnum | Nivel | Dónde aparece | Cómo | Drop |
|---|---|---|---|---|---|
| Soldado Bestial | 531 | 35 | Valle de Orcos (2), Ciudad 2 Shinsoo, Ciudad 2 Chunjo y 1 más | matándolo a su nivel | 0,5 % |
| Maníaco Bestial | 532 | 37 | Valle de Orcos (2), Ciudad 2 Shinsoo, Ciudad 2 Chunjo y 1 más | matándolo a su nivel | 0,5 % |
| Arquero Bestial | 533 | 40 | Valle de Orcos (2), Ciudad 2 Shinsoo, Ciudad 2 Chunjo y 1 más | matándolo a su nivel | 0,5 % |
| Especialista Bestial | 534 | 42 | Valle de Orcos (2), Ciudad 2 Shinsoo, Ciudad 2 Chunjo y 1 más | matándolo a su nivel | 0,5 % |
| Árbol Fantasma Rojo | 2311 | 74 | Bosque Rojo (240) | 1 objeto del grupo cada 800 muertes | 0,12 % |
| Tocón Fantasma Rojo | 2312 | 76 | Bosque Rojo (14515) | 1 objeto del grupo cada 800 muertes | 0,12 % |
| Perro Plaga | 902 | 51 | Montaña Sohan (3984) | matándolo a su nivel | 0,05 % |
| Espadachín Plaga | 904 | 55 | Montaña Sohan (2226) | matándolo a su nivel | 0,05 % |
| Lancero Plaga | 905 | 58 | Montaña Sohan (2118) | matándolo a su nivel | 0,05 % |
| Tocón Fantasma | 2302 | 67 | Bosque Fantasma (1213) | 1 objeto del grupo cada 2000 muertes | 0,05 % |
| Dríada Roja | 2313 | 77 | Bosque Rojo (9865) | 1 objeto del grupo cada 1000 muertes | 0,014 % |
| Dríada | 2303 | 69 | Bosque Fantasma (994) | 1 objeto del grupo cada 1000 muertes | 0,0077 % |
Porcentaje matándolo a su nivel (sin guantes ni bonus de drop). En la ficha de cada monstruo puedes calcularlo para el tuyo.
Pesca
Se consigue pescando.