⚔
Dríada
Nivel 69Normal+AgresivoTierra
vnum 2303
Estadísticas
Vida3.548
Experiencia1.031
Yang que suelta616 - 924
Daño127 - 190
Defensa76
Resist. espada 10 %Resist. dos manos 15 %Resist. daga 5 %Resist. campana -10 %Resist. abanico -10 %Resist. arco 10 %Resist. magia 10 %
Dónde aparece
| Mapa | Cuántos | Cómo aparece | Reaparece cada |
|---|---|---|---|
| Bosque Fantasma | 994 | normal | 1 min |
Drops (15)
A su nivel sueltas el drop normal.
| Objeto | Drop | |
|---|---|---|
| 0,5 % | ||
| 0,013 % | ||
| 1 objeto del grupo cada 1000 muertes | 0,011 % | |
| 1 objeto del grupo cada 1000 muertes | 0,011 % | |
| 1 objeto del grupo cada 1000 muertes | 0,011 % | |
| 1 objeto del grupo cada 1000 muertes | 0,011 % | |
| 1 objeto del grupo cada 1000 muertes | 0,0077 % | |
| 1 objeto del grupo cada 1000 muertes | 0,0077 % | |
| 1 objeto del grupo cada 1000 muertes | 0,0077 % | |
| 1 objeto del grupo cada 1000 muertes | 0,0077 % | |
| 1 objeto del grupo cada 1000 muertes | 0,0077 % | |
| 1 objeto del grupo cada 1000 muertes | 0,0039 % | |
| 1 objeto del grupo cada 1000 muertes | 0,0039 % | |
| 1 objeto del grupo cada 1000 muertes | 0,0039 % | |
| 1 objeto del grupo cada 1000 muertes | 0,0039 % |
Sin guantes ni bonus de drop. Los Guantes de Ladrón y la Prob. de drop de objetos lo suben.
Drop común
Además suelta el drop común de los monstruos Normal+: objetos que dependen de TU nivel, con el mismo cálculo por nivel que el resto del drop.