⚔
Dríada Roja
Nivel 77ÉliteAgresivoTierra
vnum 2313
Estadísticas
Vida5.699
Experiencia510
Yang que suelta894 - 1.341
Daño133 - 200
Defensa76
Resist. espada 10 %Resist. dos manos 15 %Resist. daga 5 %Resist. campana -10 %Resist. abanico -10 %Resist. arco 10 %Resist. magia 30 %
Dónde aparece
| Mapa | Cuántos | Cómo aparece | Reaparece cada |
|---|---|---|---|
| Bosque Rojo | 9865 | normal | 2 min |
Drops (21)
A su nivel sueltas el drop normal.
| Objeto | Drop | |
|---|---|---|
| 0,25 % | ||
| desde nivel 86 | 0,12 % | |
| desde nivel 86 | 0,03 % | |
| desde nivel 86 | 0,03 % | |
| desde nivel 86 | 0,03 % | |
| desde nivel 86 | 0,015 % | |
| desde nivel 86 | 0,015 % | |
| desde nivel 86 | 0,015 % | |
| desde nivel 86 | 0,015 % | |
| desde nivel 86 | 0,015 % | |
| desde nivel 86 | 0,015 % | |
| desde nivel 86 | 0,015 % | |
| 1 objeto del grupo cada 1000 muertes | 0,014 % | |
| 1 objeto del grupo cada 1000 muertes | 0,014 % | |
| 1 objeto del grupo cada 1000 muertes | 0,014 % | |
| 1 objeto del grupo cada 1000 muertes | 0,014 % | |
| 1 objeto del grupo cada 1000 muertes | 0,014 % | |
| 1 objeto del grupo cada 1000 muertes | 0,0071 % | |
| 1 objeto del grupo cada 1000 muertes | 0,0071 % | |
| 1 objeto del grupo cada 1000 muertes | 0,0071 % | |
| 1 objeto del grupo cada 1000 muertes | 0,0071 % |
Sin guantes ni bonus de drop. Los Guantes de Ladrón y la Prob. de drop de objetos lo suben.
Drop común
Además suelta el drop común de los monstruos Élite: objetos que dependen de TU nivel, con el mismo cálculo por nivel que el resto del drop.