Pergamino Bendición
Mejora y bonus
vnum 25040
Elimina el riesgo de destruir un objeto si la mejora falla. El coste de esto es que la calidad es reducida en 1 punto.
Características
Se vende a un NPC por970 yang
Se apila
Dónde se consigue
Hoy en el servidor: Lo sueltan 42 monstruos, sale en el drop común, sale de 11 cofres y lo dan 5 misiones.
Lo sueltan (42)
| Monstruo | vnum | Nivel | Dónde aparece | Cómo | Drop |
|---|---|---|---|---|---|
| Sauzo (x5) | 3901 | 110 | Bosque Rojo | matándolo a su nivel | 100 % |
| Capitán Bestial (x5) | 591 | 42 | Ciudad 2 Shinsoo (3), Ciudad 2 Chunjo (3), Ciudad 2 Jinno (3) | matándolo a su nivel | 12,5 % |
| Jefe Orco (x5) | 691 | 50 | Valle de Orcos | matándolo a su nivel | 12,5 % |
| Rey Demonio Soberbio (x5) | 1092 | 75 | Torre de Demonios (1, mazmorra/evento) | matándolo a su nivel | 12,5 % |
| Bruja de Hielo Poderosa (x5) | 1192 | 89 | Gruta 1 | matándolo a su nivel | 12,5 % |
| Tigre Fantasma Amarillo (x5) | 1304 | 75 | Templo Milgyo | matándolo a su nivel | 12,5 % |
| Nueve Colas (x5) | 1901 | 72 | Montaña Sohan | matándolo a su nivel | 12,5 % |
| Reina Araña (x5) | 2091 | 60 | Arañas 1 | matándolo a su nivel | 12,5 % |
| Tortuga Gigante (x5) | 2191 | 67 | Desierto | matándolo a su nivel | 12,5 % |
| Rey Llama (x5) | 2206 | 73 | Tierra de Fuego | matándolo a su nivel | 12,5 % |
| Mono de Piedra (x5) | 5115 | 41 | Jungsun Dong (75) | matándolo a su nivel | 12,5 % |
| Metin de Furia | 8054 | 100 | Valle Naga (8, mazmorra/evento), Bosque de la Niebla (5), Monte Trueno (3) | matándolo a su nivel | 10,5 % |
| Metin Tu-Young | 8026 | 85 | Valle Naga (12, mazmorra/evento), Bosque Rojo (10) | matándolo a su nivel | 5,25 % |
| Metin Jeon-Un | 8027 | 90 | Valle Naga (13, mazmorra/evento), Bosque Rojo (10) | matándolo a su nivel | 5,25 % |
| Hae-Tae | 5002 | 60 | Ciudad 2 Shinsoo, Ciudad 2 Chunjo, Ciudad 2 Jinno | 1 objeto del grupo en cada muerte | 3,82 % |
| Metin de las Tinieblas | 8051 | 95 | Cabo Cabeza de Dragón (4), Valle Naga (3, mazmorra/evento) | matándolo a su nivel | 2,50 % |
| Metin de Ascuas | 8052 | 95 | Valle Naga (6, mazmorra/evento), Bahía de Arena Negra (4), Cabo Cabeza de Dragón (3) | matándolo a su nivel | 2,50 % |
| Metin de Vanidad | 8053 | 100 | Valle Naga (8, mazmorra/evento), Bahía de Arena Negra (3) | matándolo a su nivel | 2,50 % |
| Metin del Desastre | 8055 | 105 | Valle Naga (17, mazmorra/evento), Monte Trueno (4) | matándolo a su nivel | 2,50 % |
| Metin de la Infamia | 8056 | 105 | Bosque de la Niebla (30), Valle Naga (12, mazmorra/evento) | matándolo a su nivel | 2,50 % |
| Señor Gnoll | 3090 | 103 | Cabo Cabeza de Dragón | matándolo a su nivel | 2,50 % |
| Guardia superior Gnoll | 3091 | 105 | Cabo Cabeza de Dragón | matándolo a su nivel | 2,50 % |
| Arges | 3190 | 104 | Monte Trueno | matándolo a su nivel | 2,50 % |
| Polifemo | 3191 | 106 | Monte Trueno | matándolo a su nivel | 2,50 % |
| Ráksasa | 3290 | 103 | Cabo Cabeza de Dragón | matándolo a su nivel | 2,50 % |
| Martyaxwar | 3291 | 105 | Cabo Cabeza de Dragón | matándolo a su nivel | 2,50 % |
| Príncipe lemur | 3390 | 103 | Bosque de la Niebla | matándolo a su nivel | 2,50 % |
| Guardaespaldas lemur | 3391 | 105 | Bosque de la Niebla | matándolo a su nivel | 2,50 % |
| General kappa | 3490 | 103 | Bahía de Arena Negra | matándolo a su nivel | 2,50 % |
| Tritón | 3491 | 105 | Bahía de Arena Negra | matándolo a su nivel | 2,50 % |
| Cara de huesos | 3590 | 103 | Cabo Cabeza de Dragón, Bahía de Arena Negra | matándolo a su nivel | 2,50 % |
| General rojo | 3591 | 105 | Bahía de Arena Negra | matándolo a su nivel | 2,50 % |
| Cara de huesos brutal | 3595 | 105 | Monte Trueno | matándolo a su nivel | 2,50 % |
| General rojo brutal | 3596 | 107 | Monte Trueno | matándolo a su nivel | 2,50 % |
| General langosta | 3690 | 103 | Bahía de Arena Negra | matándolo a su nivel | 2,50 % |
| Rey cangrejo | 3691 | 105 | Bahía de Arena Negra | matándolo a su nivel | 2,50 % |
| Gárgola | 3790 | 106 | Monte Trueno | matándolo a su nivel | 2,50 % |
| Rey Yabba | 3791 | 107 | Monte Trueno | matándolo a su nivel | 2,50 % |
| Capitán Shrak | 3890 | 105 | Bosque de la Niebla | matándolo a su nivel | 2,50 % |
| El gran ogro | 3891 | 107 | Bosque de la Niebla | matándolo a su nivel | 2,50 % |
| Razador | 6091 | 108 | Mazmorra de Fuego (2) | matándolo a su nivel | 2,50 % |
| Beran-Setaou | 2493 | 97 | Guarida de Beran-Setaou (1, mazmorra/evento), Carrera de Cureya (1, mazmorra/evento) | matándolo a su nivel | 0,12 % |
Porcentaje matándolo a su nivel (sin guantes ni bonus de drop). En la ficha de cada monstruo puedes calcularlo para el tuyo.
Drop común
Lo puede soltar cualquier monstruo normal (no jefes) según TU nivel y el rango del monstruo.
| Rango del monstruo | Tu nivel | Drop |
|---|---|---|
| Normal | 50 - 120 | 0,01 % |
| Élite | 50 - 120 | 0,01 % |
| Élite+ | 50 - 120 | 0,01 % |
Sale de cofres
| Cofre | vnum | Cantidad | Notas | Probabilidad |
|---|---|---|---|---|
| 50012 | 8,06 % | |||
| 50006 | 3,78 % | |||
| 50070 | 3,00 % | |||
| 50071 | 3,00 % | |||
| 50073 | 3,00 % | |||
| 50076 | 3,00 % | |||
| 50077 | 3,00 % | |||
| 50121 | 3,00 % | |||
| 50078 | 2,50 % | |||
| 50081 | 2,50 % | |||
| 50079 | 2,10 % |
Probabilidad de que salga al abrir el cofre. Pincha en el cofre para ver todo lo que trae.
Recompensa de misión
| Misión | Condiciones | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|---|
| Caza de Jefes: Jefe Orco | x2 | 100 % | |
| Caza de Jefes: Líder Oscuro | x3 | 100 % | |
| Caza de Jefes: Tortuga Gigante | x3 | 100 % | |
| Caza de Jefes: Señor Arbol Fantasma | x5 | 100 % | |
| Caza de Jefes: Jefe Orco Renacido | x5 | 100 % |