Caja del Tesoro Dorada
Cofre
vnum 50006
Una caja de oro decorada, que puede ser abierta con una llave de oro.
Características
Se vende a un NPC por970 yang
Al abrirlo da
Al abrirlo sale UNO de estos objetos, con estas probabilidades. Lo reparte el servidor según su tabla de cofres (special_item_group).
| Objeto | vnum | Cantidad | Notas | Probabilidad |
|---|---|---|---|---|
| 50300 | 12,6 % | |||
| 80008 | 1,26 % | |||
| 50002 | 1,26 % | |||
| 70012 | 1,26 % | |||
| 70008 | 1,26 % | |||
| 70038 | 1,26 % | |||
| 70048 | 1,26 % | |||
| 70049 | 1,26 % | |||
| 70050 | 1,26 % | |||
| 70051 | 1,26 % | |||
| ★ Experiencia (10.000) | 3,78 % | |||
| ★ Experiencia (20.000) | 3,78 % | |||
| ★ Experiencia (30.000) | 3,78 % | |||
| ★ Experiencia (40.000) | 3,78 % | |||
| ★ Experiencia (50.000) | 3,78 % | |||
| 1 | x60000 | 1,89 % | ||
| 1 | x70000 | 1,89 % | ||
| 1 | x80000 | 1,89 % | ||
| 1 | x90000 | 1,89 % | ||
| 1 | x100000 | 1,89 % | ||
| 25040 | 3,78 % | |||
| 121 | 1,01 % | |||
| 122 | 0,63 % | |||
| 1081 | 1,01 % | |||
| 1082 | 0,63 % | |||
| 3111 | 1,01 % | |||
| 3112 | 0,63 % | |||
| 2111 | 1,01 % | |||
| 2112 | 0,63 % | |||
| 5071 | 1,01 % | |||
| 5072 | 0,63 % | |||
| 7111 | 1,01 % | |||
| 7112 | 0,63 % | |||
| 30023 | 1,26 % | |||
| 30045 | 1,26 % | |||
| 30038 | 1,26 % | |||
| 30051 | 1,26 % | |||
| 30011 | 1,26 % | |||
| 30070 | 1,26 % | |||
| 30017 | 1,26 % | |||
| 30033 | 1,26 % | |||
| 30055 | 1,26 % | |||
| 30053 | 1,26 % | |||
| 30007 | 1,26 % | |||
| 30031 | 1,26 % | |||
| 30028 | 1,26 % | |||
| 30047 | 1,26 % | |||
| 30052 | 1,26 % | |||
| 30027 | 1,26 % | |||
| 30003 | 1,26 % | |||
| 30081 | 1,26 % | |||
| 30022 | 1,26 % | |||
| 30010 | 1,26 % | |||
| 30025 | 1,26 % | |||
| 30004 | 1,26 % | |||
| 30050 | 1,26 % | |||
| 30075 | 5,04 % |
Dónde se consigue
Hoy en el servidor: Lo sueltan 2 monstruos y sale en el drop común.
Lo sueltan (2)
| Monstruo | vnum | Nivel | Dónde aparece | Cómo | Drop |
|---|---|---|---|---|---|
| Arquero Plaga | 906 | 58 | Montaña Sohan (1446) | matándolo a su nivel | 0,25 % |
| Arquero Serpiente | 2107 | 51 | Desierto (1521) | matándolo a su nivel | 0,17 % |
Porcentaje matándolo a su nivel (sin guantes ni bonus de drop). En la ficha de cada monstruo puedes calcularlo para el tuyo.
Drop común
Lo puede soltar cualquier monstruo normal (no jefes) según TU nivel y el rango del monstruo.
| Rango del monstruo | Tu nivel | Drop |
|---|---|---|
| Normal | 30 - 120 | 0,0025 % |
| Normal+ | 30 - 120 | 0,0025 % |
| Élite | 30 - 120 | 0,0025 % |
| Élite+ | 30 - 120 | 0,0025 % |