Guantes de Ladrón
Objeto único
vnum 70043
Duplica la probabilidad de saquear objetos.
Características
No se vende a NPC
Dónde se consigue
Hoy en el servidor: Lo sueltan 21 monstruos, sale de 8 cofres y lo dan 6 misiones.
Lo sueltan (21)
| Monstruo | vnum | Nivel | Dónde aparece | Cómo | Drop |
|---|---|---|---|---|---|
| Señor Gnoll | 3090 | 103 | Cabo Cabeza de Dragón | matándolo a su nivel | 5,00 % |
| Guardia superior Gnoll | 3091 | 105 | Cabo Cabeza de Dragón | matándolo a su nivel | 5,00 % |
| Arges | 3190 | 104 | Monte Trueno | matándolo a su nivel | 5,00 % |
| Polifemo | 3191 | 106 | Monte Trueno | matándolo a su nivel | 5,00 % |
| Ráksasa | 3290 | 103 | Cabo Cabeza de Dragón | matándolo a su nivel | 5,00 % |
| Martyaxwar | 3291 | 105 | Cabo Cabeza de Dragón | matándolo a su nivel | 5,00 % |
| Príncipe lemur | 3390 | 103 | Bosque de la Niebla | matándolo a su nivel | 5,00 % |
| Guardaespaldas lemur | 3391 | 105 | Bosque de la Niebla | matándolo a su nivel | 5,00 % |
| General kappa | 3490 | 103 | Bahía de Arena Negra | matándolo a su nivel | 5,00 % |
| Tritón | 3491 | 105 | Bahía de Arena Negra | matándolo a su nivel | 5,00 % |
| Cara de huesos | 3590 | 103 | Cabo Cabeza de Dragón, Bahía de Arena Negra | matándolo a su nivel | 5,00 % |
| General rojo | 3591 | 105 | Bahía de Arena Negra | matándolo a su nivel | 5,00 % |
| Cara de huesos brutal | 3595 | 105 | Monte Trueno | matándolo a su nivel | 5,00 % |
| General rojo brutal | 3596 | 107 | Monte Trueno | matándolo a su nivel | 5,00 % |
| General langosta | 3690 | 103 | Bahía de Arena Negra | matándolo a su nivel | 5,00 % |
| Rey cangrejo | 3691 | 105 | Bahía de Arena Negra | matándolo a su nivel | 5,00 % |
| Gárgola | 3790 | 106 | Monte Trueno | matándolo a su nivel | 5,00 % |
| Rey Yabba | 3791 | 107 | Monte Trueno | matándolo a su nivel | 5,00 % |
| Capitán Shrak | 3890 | 105 | Bosque de la Niebla | matándolo a su nivel | 5,00 % |
| El gran ogro | 3891 | 107 | Bosque de la Niebla | matándolo a su nivel | 5,00 % |
| Razador | 6091 | 108 | Mazmorra de Fuego (2) | matándolo a su nivel | 5,00 % |
Porcentaje matándolo a su nivel (sin guantes ni bonus de drop). En la ficha de cada monstruo puedes calcularlo para el tuyo.
Sale de cofres
| Cofre | vnum | Cantidad | Notas | Probabilidad |
|---|---|---|---|---|
| 50070 | 2,50 % | |||
| 50071 | 2,50 % | |||
| 50073 | 2,50 % | |||
| 50077 | 2,50 % | |||
| 50076 | 2,00 % | |||
| 50078 | 2,00 % | |||
| 50079 | 2,00 % | |||
| 50081 | 2,00 % |
Probabilidad de que salga al abrir el cofre. Pincha en el cofre para ver todo lo que trae.
Recompensa de misión
| Misión | Condiciones | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|---|
| Misión principal de nivel 72 | si llevas el objeto que pide | 60 % | |
| Misión principal de nivel 90 | si llevas el objeto que pide | 100 % | |
| Misión principal de nivel 98 | 100 % | ||
| Misión de la Tierra de Fuego (nivel 100) | si llevas el objeto que pide | 100 % | |
| Misión de la Tierra de Fuego (nivel 103) | 100 % | ||
| Misión de la Tierra de Fuego (nivel 104) | 100 % |