Caja de madera podrida
Cofre
vnum 50124
De su interior parece que salen leves sonidos de un animal.
Características
No se vende a NPC
Al abrirlo da
Al abrirlo sale UNO de estos objetos, con estas probabilidades. Lo reparte el servidor según su tabla de cofres (special_item_group).
| Objeto | vnum | Cantidad | Notas | Probabilidad |
|---|---|---|---|---|
| 71114 | x5 | 40 % | ||
| 71116 | x5 | 30 % | ||
| 71118 | x5 | 20 % | ||
| 71120 | x5 | 10 % |
Dónde se consigue
Hoy en el servidor: Lo sueltan 11 monstruos y sale de 1 cofre.
Lo sueltan (12)
| Monstruo | vnum | Nivel | Dónde aparece | Cómo | Drop |
|---|---|---|---|---|---|
| Beran-Setaou | 2493 | 97 | Guarida de Beran-Setaou (1, mazmorra/evento), Carrera de Cureya (1, mazmorra/evento) | desde nivel 90, sin penalización por nivel | 50 % |
| Beran-Setaou | 2493 | 97 | Guarida de Beran-Setaou (1, mazmorra/evento), Carrera de Cureya (1, mazmorra/evento) | matándolo a su nivel | 15 % |
| Raja de Hielo Infernal | 1131 | 81 | Gruta 1 (621) | desde nivel 75, sin penalización por nivel | 0,07 % |
| Ballena d Hielo Infernal | 1132 | 81 | Gruta 1 (565) | desde nivel 75, sin penalización por nivel | 0,07 % |
| Bicho de Hielo Infernal | 1133 | 82 | Gruta 1 (482) | desde nivel 75, sin penalización por nivel | 0,07 % |
| León de Hielo Infernal | 1134 | 83 | Gruta 1 (433) | desde nivel 75, sin penalización por nivel | 0,07 % |
| Hombre de Hielo Infernal | 1135 | 83 | Gruta 1 (482) | desde nivel 75, sin penalización por nivel | 0,07 % |
| Yeti Infernal | 1136 | 84 | Gruta 1 (741) | desde nivel 75, sin penalización por nivel | 0,07 % |
| Golem de Hielo Infernal | 1137 | 85 | Gruta 1 (521) | desde nivel 75, sin penalización por nivel | 0,07 % |
| Luchador Setaou | 2401 | 87 | Gruta 1 (7576), Gruta 2 (4896) | desde nivel 75, sin penalización por nivel | 0,02 % |
| Cazador Setaou | 2402 | 89 | Gruta 1 (1434), Gruta 2 (1255) | desde nivel 75, sin penalización por nivel | 0,02 % |
| Profetisa Setaou | 2403 | 89 | Gruta 2 (501), Gruta 1 (318) | desde nivel 75, sin penalización por nivel | 0,02 % |
Porcentaje matándolo a su nivel (sin guantes ni bonus de drop). En la ficha de cada monstruo puedes calcularlo para el tuyo.
Sale de cofres
| Cofre | vnum | Cantidad | Notas | Probabilidad |
|---|---|---|---|---|
| 50122 | 5,00 % |
Probabilidad de que salga al abrir el cofre. Pincha en el cofre para ver todo lo que trae.