Llave de Plata
Cofre
vnum 50009
Una llave hecha de plata que puede abrir tanto la caja del tesoro plateada como la caja del tesoro plateada+.
Características
Se vende a un NPC por194 yang
Dónde se consigue
Hoy en el servidor: Lo sueltan 21 monstruos y se pesca.
Lo sueltan (21)
| Monstruo | vnum | Nivel | Dónde aparece | Cómo | Drop |
|---|---|---|---|---|---|
| Soldado Tormenta Negra | 431 | 31 | Ciudad 2 Shinsoo, Ciudad 2 Chunjo, Ciudad 2 Jinno | matándolo a su nivel | 0,5 % |
| Maníaco Tormenta Negra | 432 | 33 | Ciudad 2 Shinsoo, Ciudad 2 Chunjo, Ciudad 2 Jinno | matándolo a su nivel | 0,5 % |
| Arquero Tormenta Negra | 433 | 35 | Ciudad 2 Shinsoo, Ciudad 2 Chunjo, Ciudad 2 Jinno | matándolo a su nivel | 0,5 % |
| Joh-Hwan Tormenta Negra | 434 | 36 | Ciudad 2 Shinsoo, Ciudad 2 Chunjo, Ciudad 2 Jinno | matándolo a su nivel | 0,5 % |
| Kyuk-Jang Tormenta Negra | 435 | 38 | Ciudad 2 Shinsoo, Ciudad 2 Chunjo, Ciudad 2 Jinno | matándolo a su nivel | 0,5 % |
| Pho-Hwan Tormenta Negra | 436 | 40 | Ciudad 2 Shinsoo, Ciudad 2 Chunjo, Ciudad 2 Jinno | matándolo a su nivel | 0,5 % |
| Golem de Hielo Infernal | 1137 | 85 | Gruta 1 (521) | desde nivel 75, sin penalización por nivel | 0,34 % |
| Arquero Setaou | 2412 | 93 | Gruta 2 (2888), Guarida de Beran-Setaou (40) | desde nivel 75, sin penalización por nivel | 0,34 % |
| Magistrada Setaou | 2413 | 95 | Gruta 2 (2121), Guarida de Beran-Setaou (50) | desde nivel 75, sin penalización por nivel | 0,34 % |
| Hombre Escorpión Brutal | 2131 | 60 | Desierto (244) | desde nivel 60, sin penalización por nivel | 0,1 % |
| Arquero Escorpión | 2132 | 62 | Arañas 2 (829) | desde nivel 60, sin penalización por nivel | 0,1 % |
| Espadachín Serpiente | 2133 | 64 | Arañas 2 (1255) | desde nivel 60, sin penalización por nivel | 0,1 % |
| Arquero Serpiente | 2134 | 66 | Arañas 2 (662) | desde nivel 60, sin penalización por nivel | 0,1 % |
| Bandido del Desierto | 2135 | 68 | Arañas 2 (250) | desde nivel 60, sin penalización por nivel | 0,1 % |
| Fantasma Llama | 2202 | 69 | Tierra de Fuego (2096) | 1 objeto del grupo cada 1000 muertes | 0,1 % |
| Araña Veneno Roja | 2003 | 48 | Desierto (3792) | matándolo a su nivel | 0,05 % |
| Araña Soldado Veneno | 2065 | 68 | Arañas 2 (663) | matándolo a su nivel | 0,05 % |
| Arquero Escorpión | 2105 | 47 | Desierto (1997) | matándolo a su nivel | 0,05 % |
| Espadachín Serpiente | 2106 | 48 | Desierto (2852) | matándolo a su nivel | 0,05 % |
| Golem de Hielo | 1107 | 66 | Montaña Sohan (1478) | 1 objeto del grupo cada 300 muertes | 0,033 % |
| Yeti | 1106 | 66 | Montaña Sohan (4939) | 1 objeto del grupo cada 1000 muertes | 0,01 % |
Porcentaje matándolo a su nivel (sin guantes ni bonus de drop). En la ficha de cada monstruo puedes calcularlo para el tuyo.
Pesca
Se consigue pescando.