♛
Mono de Roca
Nivel 30JefeAgresivoAnimalTierra
vnum 5161
Estadísticas
Vida12.960
Experiencia19.360
Yang que suelta11.280 - 16.920
Daño69 - 85
Defensa59
Inmune aDesmayo, Lentitud, Maldición, Miedo
Resist. espada -5 %Resist. dos manos -10 %Resist. daga -5 %Resist. campana -15 %Resist. abanico -5 %Resist. arco 20 %
Dónde aparece
| Mapa | Cuántos | Cómo aparece | Reaparece cada |
|---|---|---|---|
| Carrera de Cureya | 2 | mazmorra o evento | |
| Hasun Dong | 1 | normal | 30 min |
| Hasun Dong | 1 | normal | 30 min |
| Hasun Dong | 1 | normal | 30 min |
Drops (7)
A su nivel sueltas el drop normal.
| Objeto | Drop | |
|---|---|---|
| 50 % | ||
| 1 objeto del grupo cada 10 muertes | 1,67 % | |
| 1 objeto del grupo cada 10 muertes | 1,67 % | |
| 1 objeto del grupo cada 10 muertes | 1,67 % | |
| 1 objeto del grupo cada 10 muertes | 1,67 % | |
| 1 objeto del grupo cada 10 muertes | 1,67 % | |
| 1 objeto del grupo cada 10 muertes | 1,67 % |
Sin guantes ni bonus de drop. Los Guantes de Ladrón y la Prob. de drop de objetos lo suben.