⚔
General Salvaje
Nivel 36ÉliteAgresivoHumano
vnum 504
Estadísticas
Vida2.240
Experiencia2.030
Yang que suelta260 - 391
Daño78 - 95
Defensa44
Inmune aDesmayo
Dónde aparece
| Mapa | Cuántos | Cómo aparece | Reaparece cada |
|---|---|---|---|
| Ciudad 2 Shinsoo | 658 | jefe | 40 s |
| Ciudad 2 Jinno | 580 | jefe | 40 s |
| Ciudad 2 Chunjo | 496 | jefe | 40 s |
Drops (14)
A su nivel sueltas el drop normal.
| Objeto | Drop | |
|---|---|---|
| 0,5 % | ||
| 0,25 % | ||
| 1 objeto del grupo cada 400 muertes | 0,045 % | |
| 1 objeto del grupo cada 400 muertes | 0,028 % | |
| 1 objeto del grupo cada 400 muertes | 0,024 % | |
| 1 objeto del grupo cada 400 muertes | 0,024 % | |
| 1 objeto del grupo cada 400 muertes | 0,024 % | |
| 1 objeto del grupo cada 400 muertes | 0,024 % | |
| 1 objeto del grupo cada 400 muertes | 0,024 % | |
| 1 objeto del grupo cada 400 muertes | 0,014 % | |
| 1 objeto del grupo cada 400 muertes | 0,01 % | |
| 1 objeto del grupo cada 400 muertes | 0,01 % | |
| 1 objeto del grupo cada 400 muertes | 0,01 % | |
| 1 objeto del grupo cada 400 muertes | 0,01 % |
Sin guantes ni bonus de drop. Los Guantes de Ladrón y la Prob. de drop de objetos lo suben.
Drop común
Además suelta el drop común de los monstruos Élite: objetos que dependen de TU nivel, con el mismo cálculo por nivel que el resto del drop.