⚔
Siervo Salvaje
Nivel 32NormalAgresivoHumano
vnum 502
Estadísticas
Vida1.625
Experiencia903
Yang que suelta111 - 166
Daño71 - 87
Defensa40
Inmune aDesmayo
Dónde aparece
| Mapa | Cuántos | Cómo aparece | Reaparece cada |
|---|---|---|---|
| Ciudad 2 Shinsoo | 4845 | normal | 40 s |
| Ciudad 2 Jinno | 4683 | normal | 40 s |
| Ciudad 2 Chunjo | 4146 | normal | 40 s |
Drops (6)
A su nivel sueltas el drop normal.
| Objeto | Drop | |
|---|---|---|
| 0,25 % | ||
| 0,25 % | ||
| 1 objeto del grupo cada 2000 muertes | 0,018 % | |
| 1 objeto del grupo cada 2000 muertes | 0,014 % | |
| 1 objeto del grupo cada 2000 muertes | 0,011 % | |
| 1 objeto del grupo cada 2000 muertes | 0,0071 % |
Sin guantes ni bonus de drop. Los Guantes de Ladrón y la Prob. de drop de objetos lo suben.
Drop común
Además suelta el drop común de los monstruos Normal: objetos que dependen de TU nivel, con el mismo cálculo por nivel que el resto del drop.