⚔
Jak-To Viento Negro
Nivel 30Normal+AgresivoHumanoViento
vnum 404
Estadísticas
Vida1.411
Experiencia1.016
Yang que suelta136 - 204
Daño65 - 110
Defensa35
Dónde aparece
| Mapa | Cuántos | Cómo aparece | Reaparece cada |
|---|---|---|---|
| Ciudad 2 Shinsoo | 1454 | jefe | 40 s |
| Ciudad 2 Jinno | 1391 | jefe | 40 s |
| Ciudad 2 Chunjo | 1283 | jefe | 40 s |
Drops (11)
A su nivel sueltas el drop normal.
| Objeto | Drop | |
|---|---|---|
| 0,33 % | ||
| 1 objeto del grupo cada 800 muertes | 0,027 % | |
| 1 objeto del grupo cada 800 muertes | 0,015 % | |
| 1 objeto del grupo cada 800 muertes | 0,015 % | |
| 1 objeto del grupo cada 800 muertes | 0,015 % | |
| 1 objeto del grupo cada 800 muertes | 0,015 % | |
| 1 objeto del grupo cada 800 muertes | 0,015 % | |
| 1 objeto del grupo cada 800 muertes | 0,0063 % | |
| 1 objeto del grupo cada 800 muertes | 0,0063 % | |
| 1 objeto del grupo cada 800 muertes | 0,0063 % | |
| 1 objeto del grupo cada 800 muertes | 0,0063 % |
Sin guantes ni bonus de drop. Los Guantes de Ladrón y la Prob. de drop de objetos lo suben.
Drop común
Además suelta el drop común de los monstruos Normal+: objetos que dependen de TU nivel, con el mismo cálculo por nivel que el resto del drop.