⚔
Árbol Diabólico
Nivel 71ÉliteAgresivoTierra
vnum 2305
Estadísticas
Vida7.214
Experiencia1.833
Yang que suelta905 - 1.358
Daño118 - 219
Defensa83
Inmune aLentitud, Maldición
Resist. espada 10 %Resist. dos manos 5 %Resist. daga 10 %Resist. campana 15 %Resist. abanico 15 %Resist. magia 20 %
Dónde aparece
| Mapa | Cuántos | Cómo aparece | Reaparece cada |
|---|---|---|---|
| Bosque Fantasma | 602 | normal | 1 min |
Drops (14)
A su nivel sueltas el drop normal.
| Objeto | Drop | |
|---|---|---|
| 1 objeto del grupo cada 20000 muertes | 0,00036 % | |
| 1 objeto del grupo cada 20000 muertes | 0,00036 % | |
| 1 objeto del grupo cada 20000 muertes | 0,00036 % | |
| 1 objeto del grupo cada 20000 muertes | 0,00036 % | |
| 1 objeto del grupo cada 20000 muertes | 0,00036 % | |
| 1 objeto del grupo cada 20000 muertes | 0,00036 % | |
| 1 objeto del grupo cada 20000 muertes | 0,00036 % | |
| 1 objeto del grupo cada 20000 muertes | 0,00036 % | |
| 1 objeto del grupo cada 20000 muertes | 0,00036 % | |
| 1 objeto del grupo cada 20000 muertes | 0,00036 % | |
| 1 objeto del grupo cada 20000 muertes | 0,00036 % | |
| 1 objeto del grupo cada 20000 muertes | 0,00036 % | |
| 1 objeto del grupo cada 20000 muertes | 0,00036 % | |
| 1 objeto del grupo cada 20000 muertes | 0,00036 % |
Sin guantes ni bonus de drop. Los Guantes de Ladrón y la Prob. de drop de objetos lo suben.
Drop común
Además suelta el drop común de los monstruos Élite: objetos que dependen de TU nivel, con el mismo cálculo por nivel que el resto del drop.