⚔
Hombre de Hielo Glacial
Nivel 65ÉliteAgresivoHielo
vnum 1105
Estadísticas
Vida6.660
Experiencia2.297
Yang que suelta368 - 552
Daño128 - 157
Defensa73
Inmune aDesmayo, Lentitud
Resist. espada 10 %Resist. dos manos -15 %Resist. daga -5 %Resist. arco 5 %Resist. veneno 1 %
Dónde aparece
| Mapa | Cuántos | Cómo aparece | Reaparece cada |
|---|---|---|---|
| Montaña Sohan | 5235 | normal | 2 min |
Drops (16)
A su nivel sueltas el drop normal.
| Objeto | Drop | |
|---|---|---|
| 0,5 % | ||
| 0,5 % | ||
| 0,075 % | ||
| 0,05 % | ||
| 0,05 % | ||
| 0,05 % | ||
| 0,05 % | ||
| 0,025 % | ||
| 1 objeto del grupo cada 700 muertes | 0,024 % | |
| 1 objeto del grupo cada 700 muertes | 0,024 % | |
| 1 objeto del grupo cada 700 muertes | 0,024 % | |
| 1 objeto del grupo cada 700 muertes | 0,024 % | |
| 1 objeto del grupo cada 700 muertes | 0,012 % | |
| 1 objeto del grupo cada 700 muertes | 0,012 % | |
| 1 objeto del grupo cada 700 muertes | 0,012 % | |
| 1 objeto del grupo cada 700 muertes | 0,012 % |
Sin guantes ni bonus de drop. Los Guantes de Ladrón y la Prob. de drop de objetos lo suben.
Drop común
Además suelta el drop común de los monstruos Élite: objetos que dependen de TU nivel, con el mismo cálculo por nivel que el resto del drop.