Consulta los objetos que suelta cada monstruo y tu drop real según tu nivel
1 monstruo(s) encontrado(s)
| Item | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| Almeja | 1 | 100,0% |
| Elixir del Sol (E) | 1 | 100,0% |
| Elixir de la Luna (E) | 1 | 100,0% |
| Alubia Zen | 1 | 100,0% |
| Flor Melocotón | 100 | 100,0% |
| Campánula | 100 | 100,0% |
| Flor Kaki | 100 | 100,0% |
| Raíz Gango | 100 | 100,0% |
| Lila | 100 | 100,0% |
| El Fungicida | 100 | 100,0% |
| Rosa Alpina | 100 | 100,0% |
| Mulberry | 100 | 100,0% |
| Rocío rojo | 10 | 100,0% |
| Rocío rosa | 10 | 100,0% |
| Rocío amarillo | 10 | 100,0% |
| Rocío verde | 10 | 100,0% |
| Rocío azul | 10 | 100,0% |
| Rocío blanco | 10 | 100,0% |
| Barra Oro (2M Yang) | 10 | 100,0% |
| Perla Sangre | 1 | 100,0% |
| Bendición de la Vida | 5 | 100,0% |
| Bendición del Dragón | 5 | 100,0% |
| Poción de la Sabiduría | 2 | 100,0% |
| Fruta de la Vida | 1 | 100,0% |
| Zumo de granada | 200 | 100,0% |
| Medalla del Héroe | 5 | 100,0% |
| Piedra mágica | 5 | 100,0% |
| Objeto Encantado | 200 | 100,0% |
| Objeto de Coacción | 200 | 100,0% |
| Objeto Encantado | 10 | 100,0% |
| Objeto de Coacción | 10 | 100,0% |
| Pergamino Bendición | 5 | 100,0% |
| Escudo Titánico +7 | 1 | 100,0% |
| Brazalete Lagr. Cielo +9 | 1 | 100,0% |
| Zapatos Éxtasis +9 | 1 | 100,0% |
| Zapatos de Fénix +9 | 1 | 100,0% |
| Zapatos de la Euforía +9 | 1 | 100,0% |
| Zapatos de Qilin +3 | 1 | 100,0% |
| Zapatos de Alción +3 | 1 | 100,0% |
| Collar Lagr. de Cielo +9 | 1 | 100,0% |
| Pendientes Lagr.Cielo +9 | 1 | 100,0% |
| Anillo del Júbilo | 1 | 100,0% |
| Arm. de Acero Negro +9 | 1 | 75,0% |
| Traje Viento Negro +9 | 1 | 75,0% |
| Arm. Placas Mágica +9 | 1 | 75,0% |
| Ropaje Negro +9 | 1 | 75,0% |
| Cupón de Dr (100) | 1 | 75,0% |
| Espada Envenenada +9 | 1 | 37,5% |
| Chakram Ala Demonio +9 | 1 | 37,5% |
| Arco Cuervo de Acero +9 | 1 | 37,5% |
| Espada Resentimiento +9 | 1 | 37,5% |
| Campana Bambú +9 | 1 | 37,5% |
| Armadura Acero Azul +0 | 1 | 7,50% |
| Traje Azul de Dragón +0 | 1 | 7,50% |
| Coraza del Aura +0 | 1 | 7,50% |
| Ropaje del Dragón +0 | 1 | 7,50% |
| Azrael bebé (oro) | 1 | 7,50% |
| Sello de Bambi | 1 | 7,50% |
| Sello de Leónidas | 1 | 7,50% |
| Sello de Khan | 1 | 7,50% |
| Sello de Porkie | 1 | 7,50% |
| Sello de Rufus | 1 | 7,50% |
Los porcentajes salen de los mismos archivos y fórmulas que usa el servidor. La columna Base es el drop matando a un monstruo de tu mismo nivel, sin bonus.
| Nivel del mob respecto a ti | +15 | +12 | +9 | +6 | +3 | 0 | -3 | -6 | -9 | -12 | -15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monstruos y metines | 180% | 160% | 145% | 130% | 115% | 100% | 96% | 90% | 70% | 20% | 1% |
| Jefes | 180% | 160% | 145% | 130% | 115% | 100% | 95% | 92% | 60% | 7% | 1% |
Datos generados el 2026-09-14 18:44.