Consulta los objetos que suelta cada monstruo y tu drop real según tu nivel
3 monstruo(s) encontrado(s)
| Item | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| Manual de Habilidad | 1 | 62,5% |
| Poción Roja(M) | 50 | 37,5% |
| Poción Azul(M) | 30 | 37,5% |
| Poción Roja(G) | 30 | 25,0% |
| Poción Azul(G) | 20 | 25,0% |
| Bola Bendición | 1 | 12,5% |
| Espada Brujo Volador +0 | 1 | 7,50% |
| Daga Costilla +0 | 1 | 7,50% |
| Arco Unicornio +0 | 1 | 7,50% |
| Fan Ceja +0 | 1 | 7,50% |
| Campana Insecto Dorado+0 | 1 | 7,50% |
| Piedra Alma | 1 | 7,50% |
| Piedra mágica | 1 | 7,50% |
| Espada Brujo Volador +1 | 1 | 5,00% |
| Daga Costilla +1 | 1 | 5,00% |
| Arco Unicornio +1 | 1 | 5,00% |
| Fan Ceja +1 | 1 | 5,00% |
| Campana Insecto Dorado+1 | 1 | 5,00% |
| Piedra de Penetración+0 | 1 | 4,29% |
| Piedra de Golpe Mortal+0 | 1 | 4,29% |
| Piedra Cooldown+0 | 1 | 4,29% |
| Piedra contra Guerrero+0 | 1 | 4,29% |
| Piedra contra Ninjas+0 | 1 | 4,29% |
| Piedra contra Suras+0 | 1 | 4,29% |
| Piedra contra Chamanes+0 | 1 | 4,29% |
| Piedra contra Monstruo+0 | 1 | 4,29% |
| Piedra de Evasión+0 | 1 | 4,29% |
| Piedra de Regate+0 | 1 | 4,29% |
| Piedra de Magia+0 | 1 | 4,29% |
| Piedra de Vitalidad+0 | 1 | 4,29% |
| Piedra de Defensa+0 | 1 | 4,29% |
| Piedra de Rapidez+0 | 1 | 4,29% |
| Espada Brujo Volador +2 | 1 | 3,75% |
| Daga Costilla +2 | 1 | 3,75% |
| Arco Unicornio +2 | 1 | 3,75% |
| Fan Ceja +2 | 1 | 3,75% |
| Campana Insecto Dorado+2 | 1 | 3,75% |
| Píldora de Sangre | 1 | 0,25% |
| Libro de Olvido | 1 | 0,25% |
| Alubia verde del dragón | 1 | 0,25% |
| Item | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| Manual de Habilidad | 1 | 100,0% |
| Poción Roja(G) | 30 | 50,0% |
| Poción Azul(G) | 20 | 37,5% |
| Poción Roja(M) | 50 | 25,0% |
| Poción Azul(M) | 30 | 25,0% |
| Bola Bendición | 1 | 12,5% |
| Piedra Alma | 1 | 7,50% |
| Piedra mágica | 1 | 7,50% |
| Espada Brujo Volador +0 | 1 | 5,00% |
| Daga Costilla +0 | 1 | 5,00% |
| Arco Unicornio +0 | 1 | 5,00% |
| Fan Ceja +0 | 1 | 5,00% |
| Campana Insecto Dorado+0 | 1 | 5,00% |
| Espada Brujo Volador +1 | 1 | 2,50% |
| Daga Costilla +1 | 1 | 2,50% |
| Arco Unicornio +1 | 1 | 2,50% |
| Fan Ceja +1 | 1 | 2,50% |
| Campana Insecto Dorado+1 | 1 | 2,50% |
| Espada Brujo Volador +2 | 1 | 1,25% |
| Daga Costilla +2 | 1 | 1,25% |
| Arco Unicornio +2 | 1 | 1,25% |
| Fan Ceja +2 | 1 | 1,25% |
| Campana Insecto Dorado+2 | 1 | 1,25% |
| Píldora de Sangre | 1 | 0,25% |
| Libro de Olvido | 1 | 0,25% |
| Alubia verde del dragón | 1 | 0,25% |
| Item | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| Manual de Habilidad | 1 | 62,5% |
| Poción Roja(M) | 50 | 37,5% |
| Poción Azul(M) | 30 | 37,5% |
| Mena de Rubí | 1 | 30,0% |
| Mena de Cristal del Alma | 1 | 30,0% |
| Poción Roja(G) | 30 | 25,0% |
| Poción Azul(G) | 20 | 25,0% |
| Bola Bendición | 1 | 12,5% |
| Espada Brujo Volador +0 | 1 | 7,50% |
| Daga Costilla +0 | 1 | 7,50% |
| Arco Unicornio +0 | 1 | 7,50% |
| Fan Ceja +0 | 1 | 7,50% |
| Campana Insecto Dorado+0 | 1 | 7,50% |
| Piedra Alma | 1 | 7,50% |
| Piedra mágica | 1 | 7,50% |
| Perla Sangre | 1 | 6,00% |
| Espada Brujo Volador +1 | 1 | 5,00% |
| Daga Costilla +1 | 1 | 5,00% |
| Arco Unicornio +1 | 1 | 5,00% |
| Fan Ceja +1 | 1 | 5,00% |
| Campana Insecto Dorado+1 | 1 | 5,00% |
| Espada Brujo Volador +2 | 1 | 3,75% |
| Daga Costilla +2 | 1 | 3,75% |
| Arco Unicornio +2 | 1 | 3,75% |
| Fan Ceja +2 | 1 | 3,75% |
| Campana Insecto Dorado+2 | 1 | 3,75% |
| Panfleto de Contención | 1 | 2,00% |
| Píldora de Sangre | 1 | 0,25% |
| Libro de Olvido | 1 | 0,25% |
| Alubia verde del dragón | 1 | 0,25% |
Los porcentajes salen de los mismos archivos y fórmulas que usa el servidor. La columna Base es el drop matando a un monstruo de tu mismo nivel, sin bonus.
| Nivel del mob respecto a ti | +15 | +12 | +9 | +6 | +3 | 0 | -3 | -6 | -9 | -12 | -15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monstruos y metines | 180% | 160% | 145% | 130% | 115% | 100% | 96% | 90% | 70% | 20% | 1% |
| Jefes | 180% | 160% | 145% | 130% | 115% | 100% | 95% | 92% | 60% | 7% | 1% |
Datos generados el 2026-09-14 18:44.