Wiki de Drops

Consulta los objetos que suelta cada monstruo y tu drop real según tu nivel

2 monstruo(s) encontrado(s)

⚔ Metin de Avaricia (#8004) Nv. 20 · Metin
Item Cantidad Probabilidad
Manual de Habilidad 1 37,5%
Poción Roja(M) 50 25,0%
Poción Roja(G) 30 12,5%
Poción Azul(M) 30 12,5%
Poción Azul(G) 20 12,5%
Fan Pavo Real +1 1 11,3%
Campana Dorada +1 1 7,50%
Espada Ancha +0 1 5,00%
Daga Tijera +0 1 5,00%
Gisarme +0 1 5,00%
Arco Largo de Montar +0 1 5,00%
Espada Ancha +1 1 3,75%
Daga Tijera +1 1 3,75%
Gisarme +1 1 3,75%
Arco Largo de Montar +1 1 3,75%
Campana Dorada +0 1 3,75%
Arm. Placas de Tigre +0 1 3,75%
Traje Carmesí +0 1 3,75%
Armadura de Desgracia +0 1 3,75%
Ropaje Rosa +0 1 3,75%
Espada Ancha +2 1 2,50%
Daga Tijera +2 1 2,50%
Gisarme +2 1 2,50%
Arco Largo de Montar +2 1 2,50%
Arm. Placas de Tigre +1 1 2,50%
Traje Carmesí +1 1 2,50%
Armadura de Desgracia +1 1 2,50%
Ropaje Rosa +1 1 2,50%
Píldora de Sangre 1 0,25%
Libro de Olvido 1 0,25%
⚔ Metin de Avaricia (#8104) Nv. 20 · Metin
Item Cantidad Probabilidad
Manual de Habilidad 1 37,5%
Mena de Rubí 1 30,0%
Mena de Cristal del Alma 1 30,0%
Poción Roja(M) 50 25,0%
Poción Roja(G) 30 12,5%
Poción Azul(M) 30 12,5%
Poción Azul(G) 20 12,5%
Fan Pavo Real +1 1 11,3%
Campana Dorada +1 1 7,50%
Perla Sangre 1 6,00%
Espada Ancha +0 1 5,00%
Daga Tijera +0 1 5,00%
Gisarme +0 1 5,00%
Arco Largo de Montar +0 1 5,00%
Espada Ancha +1 1 3,75%
Daga Tijera +1 1 3,75%
Gisarme +1 1 3,75%
Arco Largo de Montar +1 1 3,75%
Campana Dorada +0 1 3,75%
Arm. Placas de Tigre +0 1 3,75%
Traje Carmesí +0 1 3,75%
Armadura de Desgracia +0 1 3,75%
Ropaje Rosa +0 1 3,75%
Espada Ancha +2 1 2,50%
Daga Tijera +2 1 2,50%
Gisarme +2 1 2,50%
Arco Largo de Montar +2 1 2,50%
Arm. Placas de Tigre +1 1 2,50%
Traje Carmesí +1 1 2,50%
Armadura de Desgracia +1 1 2,50%
Ropaje Rosa +1 1 2,50%
Panfleto de Contención 1 2,00%
Píldora de Sangre 1 0,25%
Libro de Olvido 1 0,25%
¿Cómo se calcula tu drop real?

Los porcentajes salen de los mismos archivos y fórmulas que usa el servidor. La columna Base es el drop matando a un monstruo de tu mismo nivel, sin bonus.

Nivel del mob respecto a ti+15+12+9+6+30-3-6-9-12-15
Monstruos y metines180%160%145%130%115%100%96%90%70%20%1%
Jefes180%160%145%130%115%100%95%92%60%7%1%

Datos generados el 2026-09-14 18:44.