Consulta los objetos que suelta cada monstruo y tu drop real según tu nivel
1 monstruo(s) encontrado(s)
| Item | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| Poción Roja(G) | 30 | 50,0% |
| Bola Bendición | 1 | 41,8% |
| Alubia Zen | 1 | 41,8% |
| Poción Azul(G) | 20 | 37,5% |
| Poción Roja(M) | 50 | 25,0% |
| Poción Azul(M) | 30 | 25,0% |
| Escudo Titánico +0 | 1 | 8,25% |
| Perla Blanca | 1 | 8,25% |
| Perla Azul | 1 | 8,25% |
| Anillo de experiencia | 1 | 8,25% |
| Anillo de experiencia | 1 | 8,25% |
| Piedra de Sangre | 1 | 7,50% |
| Libro de Olvido | 1 | 6,50% |
| Píldora de Sangre | 1 | 6,50% |
| Vestido de Baronesa +1 | 1 | 6,25% |
| Traje Fucsia +2 | 1 | 6,25% |
| Pergamino Bendición | 1 | 5,25% |
| Capa del Fugitivo | 1 | 5,00% |
| Guantes de Ladrón | 1 | 5,00% |
| Anillo de experiencia | 1 | 5,00% |
| Arm. de Acero Negro +0 | 1 | 4,25% |
| Traje Viento Negro +0 | 1 | 4,25% |
| Arm. Placas Mágica +0 | 1 | 4,25% |
| Ropaje Negro +0 | 1 | 4,25% |
| Arm. Placas Espíritu +1 | 1 | 3,75% |
| Vestido de Baronesa +2 | 1 | 3,75% |
| Armadura Dios Dragón +1 | 1 | 3,75% |
| Cabo valor | 1 | 3,75% |
| Esp. Electromagnética +3 | 1 | 3,13% |
| Arco Albaricoque Div. +2 | 1 | 3,13% |
| Fan Salvación +3 | 1 | 3,13% |
| Espada Ninfa +2 | 1 | 3,13% |
| Espada Exorcismo +3 | 1 | 3,13% |
| Arm. Placas Espíritu +2 | 1 | 2,50% |
| Traje Fucsia +1 | 1 | 2,50% |
| Armadura Dios Dragón +2 | 1 | 2,25% |
| Daga Siamesa +0 | 1 | 2,13% |
| Arco Cuervo de Acero +0 | 1 | 2,13% |
| Espada Resentimiento +0 | 1 | 2,13% |
| Campana Bambú +0 | 1 | 2,13% |
| Daga Relámpago +2 | 1 | 1,88% |
| Arco Albaricoque Div. +3 | 1 | 1,88% |
| Campana Cielo y Tierra+2 | 1 | 1,88% |
| Espada Ninfa +3 | 1 | 1,88% |
| Esp. Electromagnética +2 | 1 | 1,25% |
| Daga Relámpago +3 | 1 | 1,25% |
| Fan Salvación +2 | 1 | 1,25% |
| Campana Cielo y Tierra+3 | 1 | 1,25% |
| Espada Exorcismo +2 | 1 | 1,25% |
| Alubia verde del dragón | 1 | 0,25% |
Los porcentajes salen de los mismos archivos y fórmulas que usa el servidor. La columna Base es el drop matando a un monstruo de tu mismo nivel, sin bonus.
| Nivel del mob respecto a ti | +15 | +12 | +9 | +6 | +3 | 0 | -3 | -6 | -9 | -12 | -15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monstruos y metines | 180% | 160% | 145% | 130% | 115% | 100% | 96% | 90% | 70% | 20% | 1% |
| Jefes | 180% | 160% | 145% | 130% | 115% | 100% | 95% | 92% | 60% | 7% | 1% |
Datos generados el 2026-09-14 18:44.