Consulta los objetos que suelta cada monstruo y tu drop real según tu nivel
1 monstruo(s) encontrado(s)
| Item | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| Baúl de la Oscuridad | 1 | 100,0% |
| Piedra en llamas | 1 | 100,0% |
| Piedra helada en llamas | 1 | 100,0% |
| Poción Roja(G) | 30 | 50,0% |
| Buril de Rubí | 1 | 50,0% |
| Acero de Dragón Rojo | 1 | 50,0% |
| Poción Azul(G) | 20 | 37,5% |
| Poción Roja(M) | 50 | 25,0% |
| Poción Azul(M) | 30 | 25,0% |
| Buril de Rubí | 1 | 10,0% |
| Acero de Dragón Rojo | 1 | 10,0% |
| Abrazadera de Oro | 1 | 10,0% |
| Adorno de Rubí | 1 | 10,0% |
| Buril de Amatista | 1 | 10,0% |
| Abrazadera de Plata | 1 | 10,0% |
| Adorno de Esmeralda | 1 | 10,0% |
| Buril de Zafiro | 1 | 10,0% |
| Abrazadera de Bronce | 1 | 10,0% |
| Adorno de Zafiro | 1 | 10,0% |
| Acero de Dragón Azul | 1 | 10,0% |
| Hombrera Suntuosa | 1 | 10,0% |
| Tejido Rojo | 1 | 10,0% |
| Hombrera Noble | 1 | 10,0% |
| Tejido Violeta | 1 | 10,0% |
| Acero de Dragón Morado | 1 | 10,0% |
| Hombrera Antigua | 1 | 10,0% |
| Tejido Dorado | 1 | 10,0% |
| Hilo de Oro | 1 | 10,0% |
| Gancho de Oro | 1 | 10,0% |
| Broche de Oro | 1 | 10,0% |
| Elemento de Anillo | 1 | 10,0% |
| Eslabones | 1 | 10,0% |
| Elemento de Joyería | 1 | 10,0% |
| Libro de Olvido | 1 | 6,50% |
| Píldora de Sangre | 1 | 6,50% |
| Capa del Fugitivo | 1 | 5,00% |
| Guantes de Ladrón | 1 | 5,00% |
| Anillo de experiencia | 1 | 5,00% |
| Lágrima Diosa | 1 | 3,75% |
| Cabo valor | 1 | 3,75% |
| Arm. de Acero Negro +5 | 1 | 3,75% |
| Traje Viento Negro +5 | 1 | 3,75% |
| Arm. Placas Mágica +5 | 1 | 3,75% |
| Ropaje Negro +5 | 1 | 3,75% |
| Pergamino Bendición | 1 | 2,50% |
| Arm. de Acero Negro +6 | 1 | 2,50% |
| Traje Viento Negro +6 | 1 | 2,50% |
| Arm. Placas Mágica +6 | 1 | 2,50% |
| Ropaje Negro +6 | 1 | 2,50% |
| Espada de Batalla +5 | 1 | 1,88% |
| Hoja Colmillo Fantasma+5 | 1 | 1,88% |
| Daga Dragón +5 | 1 | 1,88% |
| Arco Dragón Amarillo +5 | 1 | 1,88% |
| Esp. Electromagnética +5 | 1 | 1,88% |
| Campana Cielo y Tierra+5 | 1 | 1,88% |
| Fan Salvación +5 | 1 | 1,88% |
| Espada de Batalla +6 | 1 | 1,25% |
| Hoja Colmillo Fantasma+6 | 1 | 1,25% |
| Daga Dragón +6 | 1 | 1,25% |
| Arco Dragón Amarillo +6 | 1 | 1,25% |
| Esp. Electromagnética +6 | 1 | 1,25% |
| Campana Cielo y Tierra+6 | 1 | 1,25% |
| Fan Salvación +6 | 1 | 1,25% |
| Rosa Alpina | 1 | 0,25% |
Los porcentajes salen de los mismos archivos y fórmulas que usa el servidor. La columna Base es el drop matando a un monstruo de tu mismo nivel, sin bonus.
| Nivel del mob respecto a ti | +15 | +12 | +9 | +6 | +3 | 0 | -3 | -6 | -9 | -12 | -15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monstruos y metines | 180% | 160% | 145% | 130% | 115% | 100% | 96% | 90% | 70% | 20% | 1% |
| Jefes | 180% | 160% | 145% | 130% | 115% | 100% | 95% | 92% | 60% | 7% | 1% |
Datos generados el 2026-09-14 18:44.